|
|
PS3PSVPS403-08 12:32 | 5.1个月总耗时 | 麻烦18.84%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS403-08 12:32 | 6个月总耗时 | 普通29.14%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2025-11-23 04:40 | 30天总耗时 | 噩梦3.09%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42025-09-19 04:40 | 28.4天总耗时 | 容易48.24%完美 | 4% |
|
|
PS3PSVPS42025-03-31 05:53 | 25.6天总耗时 | 噩梦1.77%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2025-03-27 19:08 | 4.5年总耗时 | 困难8.58%完美 | 7% |
|
|
PS3PSV2025-03-26 04:23 | 2.2个月总耗时 | 普通26.99%完美 | 4% |
|
|
PS3PSV2025-03-25 13:22 | 9.3年总耗时 | 容易46.49%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42025-03-25 13:18 | 4.7天总耗时 | 容易56.71%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2025-03-24 05:11 | 4.9天总耗时 | 麻烦20.62%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2025-03-23 22:20 | 4.9天总耗时 | 困难5.54%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2025-03-23 22:20 | 4.6天总耗时 | 普通31.63%完美 | 100% |
|
|
PS3PSVPS42025-03-18 04:01 | 5.3年总耗时 | 容易50.9%完美 | 100% |
|
|
卡里古拉 日版 日文 PS3PSVPS42025-02-26 13:25 |
普通26.12%完美 | 1% |
|
|
|
花花卡姆 国行 中文 PS3PSVPS42025-02-26 13:25 |
26.2天总耗时 | 普通33.86%完美 | 100% |
|
|
PS32025-02-10 01:40 | 4.3年总耗时 | 极易66.67%完美 | 100% |
|
|
铁拳 TT 港版 英文 PS32025-02-10 01:40 |
5.9年总耗时 | 容易56.32%完美 | 100% |
|
|
PS32025-02-10 01:39 | 5.1年总耗时 | 麻烦15.37%完美 | 100% |
|
|
战神2 港版 英文 PS32025-02-10 01:38 |
4.9年总耗时 | 容易59.25%完美 | 100% |
|
|
PS32025-02-10 01:38 | 6.9年总耗时 | 普通29.41%完美 | 100% |
|
|
龙珠Z 武道会 美版 英文 PS32025-02-10 01:38 |
4.8年总耗时 | 普通38.97%完美 | 100% |
|
|
龙珠 怒气爆发 日版 日文 PS32025-02-10 01:37 |
4.2年总耗时 | 麻烦17.3%完美 | 100% |
|
|
战神 港版 英文 PS32025-02-10 01:37 |
5.4年总耗时 | 容易51.8%完美 | 100% |
|
|
PS3PSV2025-01-24 02:32 | 1.3分钟总耗时 | 普通28.11%完美 | 2% |
|
|
PS3PS42025-01-23 18:02 | 普通25.61%完美 | 0% |
|
|
|
PS32025-01-23 18:02 | 困难10.51%完美 | 0% |
|
|
|
Teenage Mutant Ninja Turtles™: Mutants in Manhattan PS32025-01-23 18:02 |
麻烦23.08%完美 | 0% |
|
|
|
PS32025-01-23 18:02 | 容易58.73%完美 | 0% |
|
|
|
真三国无双 联合突袭 港版 中文 PS32025-01-23 18:01 |
28.1分钟总耗时 | 麻烦23.58%完美 | 7% |
|
|
PS32025-01-23 18:01 | 麻烦22.07%完美 | 0% |