PS54天前 20:48 | 4天总耗时 | 极易64.99%完美 | 100% |
|
传奇小钓手 港版 中文 PS409-22 21:35 |
5.3天总耗时 | 普通29.44%完美 | 100% |
|
PS409-16 02:25 | 7.5天总耗时 | 极易74.04%完美 | 100% |
|
PS408-19 21:15 | 22.6小时总耗时 | 极易89.11%完美 | 100% |
|
PS408-18 00:58 | 6.6天总耗时 | 普通36.01%完美 | 100% |
|
拆箱 美版 中文 PS408-10 00:51 |
1.3个月总耗时 | 神作90.03%完美 | 100% |
|
PS508-05 01:02 | 6.2天总耗时 | 容易58.83%完美 | 100% |
|
PS406-28 22:10 | 19天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
Castle of no Escape Trophy Set PS406-09 01:33 |
7.7分钟总耗时 | 神作92.31%完美 | 100% |
|
Castle of no Escape 2 trophy set PS406-09 01:18 |
4.9分钟总耗时 | 神作90.3%完美 | 100% |
|
PS406-09 00:31 | 2.1天总耗时 | 容易57.6%完美 | 100% |
|
PS406-05 22:55 | 2天总耗时 | 极易76.83%完美 | 100% |
|
PS506-03 00:56 | 5.2天总耗时 | 容易58.97%完美 | 100% |
|
PS505-27 21:42 | 2.7小时总耗时 | 容易53.26%完美 | 100% |
|
PS405-26 21:46 | 9.9小时总耗时 | 容易55%完美 | 100% |
|
PS405-26 01:18 | 4.2天总耗时 | 容易48.53%完美 | 100% |
|
PS405-20 21:35 | 11.7分钟总耗时 | 神作95.11%完美 | 100% |
|
PS405-20 21:23 | 6.1分钟总耗时 | 神作95.41%完美 | 100% |
|
PS405-20 21:15 | 4.8分钟总耗时 | 神作94.78%完美 | 100% |
|
轧路鸡 港版 英文 PS405-20 21:09 |
8.8分钟总耗时 | 神作95.33%完美 | 100% |
|
Road Bustle 港版 英文 PS405-20 20:59 |
3.2分钟总耗时 | 神作95.36%完美 | 100% |
|
PS405-04 21:36 | 3天总耗时 | 极易78.15%完美 | 100% |
|
PS405-03 19:39 | 24.4分钟总耗时 | 极易88.97%完美 | 100% |
|
PS405-03 18:14 | 19分钟总耗时 | 神作91.18%完美 | 100% |
|
PS505-03 17:35 | 2天总耗时 | 极易80.65%完美 | 100% |
|
PS405-01 16:33 | 1.8天总耗时 | 极易83.53%完美 | 100% |
|
PS504-28 21:27 | 8.1小时总耗时 | 极易80.43%完美 | 100% |
|
PS404-28 12:10 | 23.5小时总耗时 | 极易89.45%完美 | 100% |
|
学习片假名 港版 英文 PS404-25 20:09 |
13.7分钟总耗时 | 神作93.67%完美 | 100% |
|
学习平假名 港版 英文 PS404-25 19:54 |
1.1小时总耗时 | 神作95.04%完美 | 100% |