PS42018-01-22 19:48 | 极易68.27%完美 | 10% |
||
PS42018-09-03 19:34 | 1.2天总耗时 | 极易65.45%完美 | 100% |
|
PS42018-07-12 10:23 | 2.2个月总耗时 | 极易63.36%完美 | 2% |
|
PS42017-07-12 19:13 | 极易61.72%完美 | 0% |
||
PS42019-03-31 19:45 | 8.8天总耗时 | 容易58.05%完美 | 6% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42016-07-05 20:51 |
18.9天总耗时 | 容易56.13%完美 | 100% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42020-02-02 11:43 |
19.6小时总耗时 | 容易54.77%完美 | 5% |
|
PS42015-12-13 17:21 | 2.9天总耗时 | 容易54.41%完美 | 100% |
|
PS42019-06-29 14:05 | 11.6天总耗时 | 容易51.08%完美 | 5% |
|
PS42018-05-29 22:09 | 5.4天总耗时 | 容易49.54%完美 | 14% |
|
PS42017-05-07 03:32 | 容易48.53%完美 | 1% |
||
PS42016-04-17 23:44 | 10天总耗时 | 容易46.24%完美 | 8% |
|
PS42018-05-10 20:40 | 19.9天总耗时 | 容易45.57%完美 | 82% |
|
PS42017-06-28 23:36 | 4.4个月总耗时 | 容易45.31%完美 | 47% |
|
PS42016-05-11 00:29 | 28天总耗时 | 容易42.67%完美 | 85% |
|
PS42016-03-24 19:59 | 29.1天总耗时 | 容易42.47%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-01-14 23:54 | 容易41.77%完美 | 5% |
||
PS42015-01-19 22:21 | 10天总耗时 | 容易41.55%完美 | 54% |
|
PS42015-09-17 12:00 | 6.7分钟总耗时 | 容易41.25%完美 | 2% |
|
PS42018-06-12 18:21 | 6.3个月总耗时 | 容易40.42%完美 | 12% |
|
PS42015-04-02 14:05 | 7.7天总耗时 | 普通39.89%完美 | 85% |
|
PS42017-07-01 16:16 | 4.5个月总耗时 | 普通36.82%完美 | 12% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42018-08-21 14:25 |
4.2天总耗时 | 普通35.86%完美 | 4% |
|
PS42016-09-27 19:20 | 1.5年总耗时 | 普通35.83%完美 | 42% |
|
PS42019-04-07 21:26 | 1个月总耗时 | 普通35.44%完美 | 2% |
|
铁拳7 港版 中文 PS42017-06-28 23:36 |
5.9天总耗时 | 普通34.54%完美 | 31% |
|
PS42016-02-07 20:04 | 1天总耗时 | 普通34.48%完美 | 23% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42017-08-29 13:20 |
20.1天总耗时 | 普通34.44%完美 | 2% |
|
PS42017-10-20 18:25 | 27.1天总耗时 | 普通34.24%完美 | 22% |
|
PS42018-02-17 19:47 | 6.6分钟总耗时 | 普通33.22%完美 | 4% |