PS3PSVPS42019-09-21 09:25 | 1.4个月总耗时 | 困难12.18%完美 | 34% |
|
PS3PSVPS42019-06-08 11:19 | 噩梦1.71%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42019-05-25 15:04 | 3.4年总耗时 | 困难6.81%完美 | 66% |
|
PS3PS42019-04-14 17:22 | 2.1年总耗时 | 噩梦1.56%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42019-04-12 20:02 | 6.9天总耗时 | 容易47.88%完美 | 4% |
|
PS3PS42019-01-09 12:53 | 2.6分钟总耗时 | 地狱0.63%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42018-12-24 23:18 | 麻烦15.33%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-06-27 19:11 | 2.3个月总耗时 | 困难12.56%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-01-09 21:16 | 1.5年总耗时 | 麻烦17.03%完美 | 80% |
|
PS3PSVPS42016-11-19 20:01 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
花花卡姆 国行 中文 PS3PSVPS42015-12-04 22:52 |
普通29.69%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42015-09-12 13:26 | 麻烦23.61%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42015-09-11 21:12 | 噩梦2.91%完美 | 5% |
||
PS3PSVPS42015-07-11 15:41 | 19.8小时总耗时 | 噩梦4.18%完美 | 52% |