PSVPS42022-01-25 21:40 | 6.9个月总耗时 | 普通36.44%完美 | 100% |
|
PS52021-09-05 15:05 | 4.6天总耗时 | 容易41.42%完美 | 100% |
|
PSV2021-08-25 12:38 | 6年总耗时 | 容易53.16%完美 | 100% |
|
PSV2021-06-22 23:14 | 5.4年总耗时 | 普通35.84%完美 | 100% |
|
PSV2021-06-20 20:56 | 6年总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PS52021-05-25 00:13 | 1.3天总耗时 | 普通34.58%完美 | 93% |
|
PS3PSV2021-06-26 16:00 | 6年总耗时 | 容易41.42%完美 | 65% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-08-25 13:59 |
1.9个月总耗时 | 普通35.88%完美 | 65% |
|
PSV2015-10-02 21:07 | 1.7个月总耗时 | 普通27.84%完美 | 52% |
|
PS42021-06-20 18:56 | 26.8天总耗时 | 麻烦20%完美 | 29% |
|
PS52023-06-15 23:59 | 2.1个月总耗时 | 极易67.65%完美 | 20% |
|
PSVPS42022-02-17 19:44 | 7.9个月总耗时 | 困难8.51%完美 | 19% |
|
英雄传说 闪之轨迹2 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42015-09-07 00:31 |
12.4天总耗时 | 容易41.56%完美 | 17% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42021-06-11 22:39 |
5.9天总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 15% |
|
PS510-04 12:10 | 17.5天总耗时 | 普通27.54%完美 | 14% |
|
PS42021-06-25 21:32 | 1.9天总耗时 | 普通28.41%完美 | 11% |
|
PS42021-09-24 20:39 | 3.9天总耗时 | 麻烦24.89%完美 | 10% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52021-08-26 00:41 |
10.7小时总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 8% |
|
PS509-08 18:02 | 15.8天总耗时 | 极易63.25%完美 | 7% |
|
PS42021-06-05 18:38 | 3.8小时总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 2% |
|
秋叶脱物语2 港版 中文 PSV2016-01-30 15:06 |
普通33.72%完美 | 1% |