PS3PSV2020-07-14 05:48 | 3.2年总耗时 | 麻烦23.38%完美 | 12% |
|
PSV2020-06-30 05:18 | 4.4年总耗时 | 普通35.85%完美 | 100% |
|
PSV2020-06-27 07:35 | 2.6年总耗时 | 普通39.19%完美 | 32% |
|
女神异闻录4 黄金版 港版 韩版 中文 韩文 PSV2020-04-11 05:22 |
4.9年总耗时 | 麻烦23.74%完美 | 60% |
|
PS3PSVPS42019-03-14 20:55 | 普通34.56%完美 | 0% |
||
PSV2019-01-12 04:17 | 容易42.1%完美 | 0% |
||
PSV2019-01-12 04:17 | 噩梦4.64%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-01-12 04:17 | 极易68.55%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-12-06 21:58 | 麻烦15.1%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-10-25 21:40 | 困难11.96%完美 | 0% |
||
PSV2018-10-12 05:46 | 困难14.13%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-10-11 05:46 | 困难11.53%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-20 05:10 | 困难12.56%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-04-04 05:54 | 噩梦4.88%完美 | 5% |
||
PSVPS42018-02-01 04:59 | 麻烦20.16%完美 | 0% |
||
PSV2017-12-20 18:39 | 麻烦23.47%完美 | 1% |
||
PSV2017-12-18 17:59 | 困难5.67%完美 | 1% |
||
PSV2017-12-16 05:30 | 3.7个月总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42017-12-15 04:51 | 4.8天总耗时 | 麻烦16.09%完美 | 3% |
|
PSVPS42017-12-07 17:03 | 普通28.82%完美 | 0% |
||
PSV2017-10-26 19:53 | 困难6.6%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-10-09 05:44 | 39.8分钟总耗时 | 麻烦22.38%完美 | 21% |
|
PSV2017-08-26 19:10 | 困难10.93%完美 | 0% |
||
PSV2017-08-25 05:49 | 容易47.87%完美 | 0% |
||
PSV2017-08-08 16:17 | 1.5年总耗时 | 普通39.95%完美 | 15% |
|
PSV2017-08-08 16:17 | 6.8个月总耗时 | 困难13.08%完美 | 24% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2017-08-08 16:16 |
8.6个月总耗时 | 普通37.47%完美 | 30% |
|
PSV2015-10-24 09:32 | 1天总耗时 | 极易73.62%完美 | 31% |
|
PSV2015-10-22 07:23 | 8.9个月总耗时 | 麻烦18.72%完美 | 91% |
|
PSV2015-10-20 17:28 | 6.5个月总耗时 | 困难13.49%完美 | 57% |