PS42016-03-04 14:00 | 2.3个月总耗时 | 地狱0.88%完美 | 93% |
|
PS42020-08-24 20:40 | 5.6年总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 84% |
|
PS42016-06-08 21:14 | 26天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 84% |
|
PS42015-11-09 22:15 | 15.1天总耗时 | 麻烦16.13%完美 | 84% |
|
PS42017-10-22 20:26 | 7.8个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PS42020-06-05 20:35 | 3.4年总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 65% |
|
PS42018-06-26 00:29 | 21.2天总耗时 | 困难5.77%完美 | 63% |
|
PS42020-09-20 11:48 | 2.1个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 53% |
|
PS42018-07-08 18:51 | 2.4年总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 43% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42015-12-09 00:31 |
6.7个月总耗时 | 困难13%完美 | 38% |
|
PS42016-01-20 12:37 | 2.1个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 34% |
|
PS42020-10-25 11:23 | 17.9天总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 29% |
|
PS42020-04-10 18:45 | 3个月总耗时 | 困难12.7%完美 | 24% |
|
PS42017-06-27 21:35 | 6天总耗时 | 地狱0.78%完美 | 16% |
|
PS42020-05-30 21:58 | 2.1天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 8% |
|
PS42018-08-25 16:11 | 7.8天总耗时 | 困难5.74%完美 | 8% |
|
PS42020-02-04 22:18 | 10个月总耗时 | 困难6.37%完美 | 7% |
|
PS42020-11-21 14:45 | 8.8天总耗时 | 困难8.22%完美 | 4% |
|
PS42020-06-06 16:33 | 31.8分钟总耗时 | 困难5.33%完美 | 4% |
|
PS42018-12-30 17:52 | 6.2个月总耗时 | 地狱0.67%完美 | 4% |
|
PS42018-09-09 19:23 | 1.3天总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-02-06 14:20 | 21.5小时总耗时 | 困难6.79%完美 | 2% |
|
PS42018-05-20 19:52 | 麻烦19.44%完美 | 1% |
||
PS42017-07-29 13:26 | 噩梦2.2%完美 | 1% |
||
PS42016-04-30 13:01 | 10.4个月总耗时 | 噩梦2.66%完美 | 1% |
|
PS42015-04-09 20:33 | 地狱0.59%完美 | 1% |
||
人类一败涂地 港版 中文 PS42020-06-06 16:02 |
噩梦3.31%完美 | 0% |
||
PS42020-05-07 19:42 | 麻烦21.51%完美 | 0% |
||
PS42020-03-15 10:12 | 困难7.34%完美 | 0% |
||
PS42017-11-08 20:48 | 地狱0.35%完美 | 0% |