PS3PSVPS42015-05-08 14:06 | 26.1天总耗时 | 普通37.55%完美 | 100% |
|
PS3PSV2013-11-11 02:29 | 2.4个月总耗时 | 麻烦20.95%完美 | 98% |
|
PS3PSVPS42016-05-09 13:41 | 8.5天总耗时 | 容易47.9%完美 | 88% |
|
PS32015-01-25 22:50 | 23.1小时总耗时 | 普通33.66%完美 | 47% |
|
PS3PSVPS42017-11-26 10:49 | 1.8个月总耗时 | 普通34.04%完美 | 40% |
|
机动战士高达 EXVS Full Boost 日版 日文 PS32017-03-15 23:50 |
2.2年总耗时 | 麻烦23.18%完美 | 35% |
|
PS32013-11-19 01:16 | 2.7个月总耗时 | 普通27.62%完美 | 34% |
|
PS3PSVPS42022-02-12 02:51 | 8.1年总耗时 | 麻烦24.1%完美 | 22% |
|
PS32014-08-03 23:05 | 6个月总耗时 | 困难5.02%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42014-10-03 10:54 | 16.7天总耗时 | 普通32.75%完美 | 18% |
|
PS32013-10-14 21:14 | 28.5分钟总耗时 | 普通27.35%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42016-03-12 22:08 | 3.1天总耗时 | 普通27.83%完美 | 9% |
|
PS3PSV2016-03-06 20:45 | 11.1个月总耗时 | 困难13.58%完美 | 7% |
|
PS32015-03-29 12:57 | 9.1天总耗时 | 普通36.22%完美 | 5% |
|
PS32013-10-14 21:14 | 1.6个月总耗时 | 困难13.89%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42014-10-03 10:54 | 麻烦21.38%完美 | 4% |
||
第3次超级机器人大战Z 时狱篇 日版 日文 PS3PSV2022-04-10 03:56 |
6分钟总耗时 | 容易40.74%完美 | 3% |
|
PS32014-11-01 19:50 | 噩梦1.13%完美 | 3% |
||
PS32014-01-29 16:22 | 2.4个月总耗时 | 困难5.76%完美 | 3% |
|
PS3PS42016-03-12 22:08 | 54分钟总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 2% |
|
PS32014-01-31 05:35 | 5.8分钟总耗时 | 麻烦24.19%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42015-03-01 18:33 | 噩梦2.46%完美 | 1% |
||
PS32014-11-01 14:28 | 20.2分钟总耗时 | 困难6.13%完美 | 1% |
|
PS32013-09-23 00:19 | 麻烦23.59%完美 | 1% |