PS42019-01-13 12:59 | 1.8个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 80% |
|
PS42018-09-22 23:46 | 11.1个月总耗时 | 容易42.48%完美 | 74% |
|
PS42017-12-17 22:39 | 1.3个月总耗时 | 普通36.85%完美 | 74% |
|
PS42017-06-01 16:10 | 1.1个月总耗时 | 普通29.93%完美 | 71% |
|
PS42018-09-22 23:46 | 1.3年总耗时 | 困难12.09%完美 | 61% |
|
PS42017-12-22 22:09 | 1.6个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 60% |
|
PS42018-08-08 16:24 | 3.8天总耗时 | 普通28.24%完美 | 58% |
|
PS42017-10-09 19:40 | 5.3天总耗时 | 容易42.65%完美 | 57% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-10-29 13:55 |
1.3个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 55% |
|
PS42018-05-24 20:18 | 14.2天总耗时 | 普通29.85%完美 | 48% |
|
PS42018-05-24 21:29 | 9.8个月总耗时 | 困难14.94%完美 | 41% |
|
PS42017-11-01 13:38 | 22.7天总耗时 | 容易40.77%完美 | 38% |
|
PSVPS42017-06-01 16:10 | 21.4天总耗时 | 噩梦2.68%完美 | 36% |
|
PS42018-05-29 21:07 | 2.1天总耗时 | 麻烦22.08%完美 | 35% |
|
PS42017-11-02 21:10 | 1.2天总耗时 | 麻烦15.74%完美 | 33% |
|
PS42018-12-17 18:05 | 1.7个月总耗时 | 困难6.44%完美 | 30% |
|
PS42018-02-08 13:53 | 1.1小时总耗时 | 容易43.04%完美 | 28% |
|
PS42019-04-10 16:20 | 2.1个月总耗时 | 麻烦20.98%完美 | 27% |
|
恶灵附身2 港版 中文 PS42018-06-27 20:36 |
6.3天总耗时 | 麻烦22.77%完美 | 22% |
|
PS42018-05-04 18:33 | 1.8小时总耗时 | 极易62.6%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS42018-05-24 20:18 | 47.2分钟总耗时 | 困难12.56%完美 | 19% |
|
PS42017-05-11 16:19 | 10.9天总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 19% |
|
PS42018-02-24 18:43 | 2.4个月总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 16% |
|
PS42018-10-07 11:36 | 2天总耗时 | 地狱0.79%完美 | 15% |
|
PS42019-01-24 16:44 | 5.8个月总耗时 | 普通34.26%完美 | 11% |
|
PS42018-06-30 10:54 | 6.1天总耗时 | 困难5.4%完美 | 10% |
|
PSVPS42018-03-09 21:51 | 2秒总耗时 | 噩梦4.88%完美 | 10% |
|
PS42017-04-27 16:48 | 3.2天总耗时 | 地狱0.88%完美 | 8% |
|
PS42017-09-28 15:52 | 24天总耗时 | 普通28.39%完美 | 7% |
|
PS42017-11-28 23:04 | 21.3分钟总耗时 | 地狱0.47%完美 | 6% |