PS42017-05-16 13:20 | 极易84.67%完美 | 0% |
||
PS42017-01-30 15:39 | 18小时总耗时 | 容易44.56%完美 | 100% |
|
PS42020-08-09 18:36 | 1.5个月总耗时 | 普通38.14%完美 | 37% |
|
圣殿春秋 (The Pillars of the Earth) PS42019-01-12 18:20 |
6.2天总耗时 | 普通26.79%完美 | 53% |
|
PS42019-01-27 18:08 | 1.1年总耗时 | 普通25.07%完美 | 53% |
|
PS42019-08-10 13:34 | 6.8个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 94% |
|
PS42018-11-18 12:30 | 3.7个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 58% |
|
PS42020-02-01 00:13 | 9.4天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 69% |
|
PS42019-06-30 18:17 | 1.4个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 71% |
|
PS42021-01-17 22:15 | 21.4天总耗时 | 困难13.18%完美 | 44% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42016-01-29 21:59 |
困难12.99%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-04-26 23:33 | 困难12.29%完美 | 0% |
||
PS42017-07-15 21:41 | 21天总耗时 | 困难12.09%完美 | 15% |
|
PS42017-01-29 15:47 | 2.2个月总耗时 | 困难11.56%完美 | 93% |
|
PS42016-04-04 21:12 | 困难11.02%完美 | 4% |
||
PS42017-05-29 22:56 | 1.4个月总耗时 | 困难9%完美 | 44% |
|
PS42016-10-22 19:39 | 8.9天总耗时 | 困难8.56%完美 | 49% |
|
PS42018-05-26 16:06 | 25.8天总耗时 | 困难8.42%完美 | 48% |
|
PS42019-08-25 17:30 | 1.6个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 48% |
|
PS42020-03-21 21:02 | 困难6.06%完美 | 1% |
||
PS42019-12-15 17:03 | 1.2天总耗时 | 困难6.06%完美 | 80% |
|
PS42019-09-08 13:43 | 6.1分钟总耗时 | 困难5.32%完美 | 1% |
|
PS42017-02-25 21:28 | 1秒总耗时 | 噩梦4.37%完美 | 1% |
|
PS42016-02-02 22:14 | 13天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 10% |
|
PS42016-10-01 17:04 | 3.5个月总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 79% |
|
PS42017-05-28 15:56 | 12.1个月总耗时 | 噩梦3.4%完美 | 57% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42017-07-20 21:40 |
17.7分钟总耗时 | 噩梦3.31%完美 | 4% |
|
最终幻想15 日版 日文 PS42017-04-14 23:15 |
1.6个月总耗时 | 噩梦3.08%完美 | 46% |
|
PS42016-01-17 16:45 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42017-01-30 18:03 | 2.3个月总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 4% |