PS42020-04-04 18:19 | 普通28.34%完美 | 0% |
||
PS42020-04-04 18:19 | 困难9.27%完美 | 0% |
||
PS42020-04-04 18:19 | 地狱0.62%完美 | 0% |
||
PS42020-02-22 13:12 | 噩梦3.24%完美 | 0% |
||
PS42019-12-01 17:51 | 23.7小时总耗时 | 噩梦3.13%完美 | 5% |
|
PS42019-07-15 00:18 | 6.1天总耗时 | 普通28.23%完美 | 35% |
|
PS42019-07-07 18:52 | 2.5小时总耗时 | 麻烦17.44%完美 | 4% |
|
PS42019-06-23 21:10 | 地狱0.59%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-06-23 21:10 | 极易68.56%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-06-23 21:09 | 2.8个月总耗时 | 麻烦15.09%完美 | 2% |
|
PSVPS42019-06-15 05:04 | 困难11.96%完美 | 0% |
||
PS42019-06-07 18:12 | 2.3个月总耗时 | 麻烦15.76%完美 | 19% |
|
PS42018-10-14 18:01 | 4.8个月总耗时 | 困难14.94%完美 | 50% |
|
PS3PSVPS42018-10-14 05:54 | 困难11.51%完美 | 0% |
||
PS42018-05-20 18:18 | 8天总耗时 | 地狱0.48%完美 | 2% |
|
PS42018-05-13 19:25 | 地狱0.8%完美 | 0% |
||
PS42018-05-13 14:17 | 噩梦4.1%完美 | 0% |
||
PS42018-05-13 14:17 | 地狱0.83%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-05-13 14:17 | 困难12.53%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-04-01 04:21 | 困难9.09%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-04-01 04:21 | 噩梦4.88%完美 | 0% |
||
临终 重生试炼 VR 国行 中文 PS42017-06-12 23:34 |
普通37.93%完美 | 4% |
||
PS42017-06-12 23:34 | 地狱0%完美 | 0% |
||
PS42017-06-10 14:02 | 噩梦1.1%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-06-10 05:11 | 麻烦16.57%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-07-09 01:57 | 10.3个月总耗时 | 普通30.53%完美 | 100% |
|
PS42016-07-06 23:37 | 1.1年总耗时 | 困难7.82%完美 | 11% |
|
PS3PS42016-06-25 12:15 | 11.4个月总耗时 | 噩梦2.88%完美 | 4% |
|
PS42016-06-19 21:08 | 1.7小时总耗时 | 困难11.31%完美 | 9% |
|
PS42016-06-18 16:32 | 6.1个月总耗时 | 地狱0.39%完美 | 30% |