PS48天前 16:49 | 1.2小时总耗时 | 极易89.07%完美 | 100% |
|
PS47天前 15:09 | 2.8小时总耗时 | 极易71.52%完美 | 100% |
|
PS4前天 15:04 | 6.6个月总耗时 | 容易54.43%完美 | 100% |
|
PS405-05 23:39 | 5.1天总耗时 | 容易45.61%完美 | 8% |
|
PS403-09 21:59 | 普通38.12%完美 | 1% |
||
PS404-15 22:46 | 2.1天总耗时 | 普通34.5%完美 | 100% |
|
PS404-30 21:01 | 普通28.93%完美 | 1% |
||
PS404-27 22:07 | 6.3天总耗时 | 普通28.26%完美 | 100% |
|
PS414天前 15:38 | 普通26.24%完美 | 0% |
||
恶灵附身2 港版 中文 PS412-05 16:57 |
1.8天总耗时 | 麻烦22.79%完美 | 45% |
|
PS404-13 11:49 | 32.9分钟总耗时 | 麻烦21.31%完美 | 5% |
|
PS413天前 20:37 | 5.7个月总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 1% |
|
PS402-04 14:54 | 14.8天总耗时 | 麻烦16.39%完美 | 95% |
|
PS403-05 20:06 | 19.8天总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 3% |
|
PS409-21 13:28 | 困难9.57%完美 | 0% |
||
PS404-29 14:24 | 困难7.41%完美 | 0% |
||
PS411-06 18:55 | 24.1分钟总耗时 | 困难6.94%完美 | 2% |
|
PS402-24 00:23 | 2.1天总耗时 | 困难6.93%完美 | 24% |
|
PS404-11 17:42 | 困难5.83%完美 | 0% |
||
PS402-07 15:31 | 1.9天总耗时 | 噩梦4.72%完美 | 4% |
|
PS412-09 16:32 | 17.6分钟总耗时 | 噩梦3.95%完美 | 4% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS404-16 20:05 |
16.7分钟总耗时 | 噩梦2.78%完美 | 3% |