控制 港版 美版 中文 PS508-18 12:54 |
20.5小时总耗时 | 麻烦20.3%完美 | 72% |
|
PS507-26 07:38 | 2.6年总耗时 | 噩梦2.3%完美 | 60% |
|
PS507-25 20:07 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.75%完美 | 82% |
|
PS507-23 20:35 | 1.9年总耗时 | 容易57.6%完美 | 84% |
|
PS507-21 14:16 | 2.9小时总耗时 | 噩梦3.65%完美 | 19% |
|
PS5PSPC07-15 23:16 | 2.1年总耗时 | 困难12.9%完美 | 81% |
|
PS507-13 15:38 | 3.2年总耗时 | 普通34.14%完美 | 95% |
|
PS507-13 11:28 | 2.6天总耗时 | 困难9.31%完美 | 7% |
|
PS506-08 16:16 | 4.2分钟总耗时 | 困难5.5%完美 | 2% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS502-12 11:43 |
6.8天总耗时 | 麻烦20.33%完美 | 37% |
|
PS502-10 11:32 | 15.8小时总耗时 | 噩梦4.48%完美 | 50% |
|
PS501-14 11:53 | 9.6天总耗时 | 困难11.3%完美 | 54% |
|
PS52023-12-09 12:57 | 地狱0.77%完美 | 1% |
||
PS52023-11-21 22:29 | 2.1小时总耗时 | 麻烦16.02%完美 | 17% |
|
PS52023-11-04 00:18 | 4.1天总耗时 | 麻烦19.67%完美 | 97% |
|
PS52023-10-29 20:02 | 1.6年总耗时 | 噩梦1.48%完美 | 4% |
|
PS52023-10-03 17:15 | 1.9个月总耗时 | 麻烦19.57%完美 | 56% |
|
PS52023-09-02 20:59 | 3天总耗时 | 麻烦17.56%完美 | 45% |
|
PS52023-08-30 22:58 | 噩梦1.32%完美 | 0% |
||
PS52023-08-08 19:37 | 困难5.91%完美 | 0% |
||
PS52023-07-13 23:21 | 7.1天总耗时 | 困难12.01%完美 | 78% |
|
PS52023-07-01 00:18 | 19.3天总耗时 | 困难12.55%完美 | 100% |
|
PS52023-05-24 23:50 | 1天总耗时 | 噩梦1.15%完美 | 12% |
|
PS52023-04-21 20:27 | 地狱0%完美 | 1% |
||
PS52023-02-08 20:41 | 24小时总耗时 | 地狱0.25%完美 | 19% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS52023-01-26 13:28 |
5.9个月总耗时 | 噩梦3.67%完美 | 36% |
|
PS52023-01-25 12:23 | 3.7个月总耗时 | 噩梦2.25%完美 | 22% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52022-12-21 15:14 |
3.1天总耗时 | 困难14.92%完美 | 10% |
|
PS5PSPC2022-12-04 12:41 | 5.6天总耗时 | 普通32.37%完美 | 27% |
|
PS52022-11-15 23:00 | 9天总耗时 | 麻烦23.09%完美 | 28% |