PS42019-03-05 13:45 | 23.7小时总耗时 | 容易46.81%完美 | 84% |
|
PS42019-05-30 14:29 | 5.5天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 美版 英文 PS42019-06-22 11:12 |
8.1天总耗时 | 普通29.44%完美 | 77% |
|
PS42019-07-18 18:51 | 9.6个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 75% |
|
PS42018-06-29 19:34 | 4.9天总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 71% |
|
PS42019-02-17 08:32 | 14.1天总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 94% |
|
PS42019-04-09 09:33 | 47.2分钟总耗时 | 麻烦17.02%完美 | 63% |
|
PS42018-10-25 13:19 | 1.5个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 65% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-06-12 05:20 |
9.6个月总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 96% |
|
PS42018-10-21 07:39 | 18.3小时总耗时 | 困难13.31%完美 | 18% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42019-11-01 14:37 |
5个月总耗时 | 困难12.99%完美 | 23% |
|
PS42019-03-01 07:54 | 困难12.16%完美 | 1% |
||
PS42018-07-05 03:49 | 2.6天总耗时 | 困难12.1%完美 | 70% |
|
PS42019-02-28 07:55 | 20.3小时总耗时 | 困难11.55%完美 | 20% |
|
PS42018-05-27 13:26 | 7.2个月总耗时 | 困难10.58%完美 | 11% |
|
PS42018-09-26 12:31 | 4.4天总耗时 | 困难9.33%完美 | 39% |
|
PS42019-12-10 21:07 | 6.8天总耗时 | 困难8.12%完美 | 43% |
|
PS42018-08-02 15:23 | 5.6天总耗时 | 困难7.7%完美 | 7% |
|
PS42019-02-26 11:46 | 10.9天总耗时 | 困难7.51%完美 | 81% |
|
PS42019-06-21 04:23 | 困难7.06%完美 | 0% |
||
PS42018-08-09 06:42 | 14.4分钟总耗时 | 困难6.95%完美 | 3% |
|
PS42019-02-27 03:11 | 12.5小时总耗时 | 困难6.9%完美 | 2% |
|
最终幻想15 美版 英文 PS42018-09-29 14:34 |
6.4小时总耗时 | 困难6.82%完美 | 7% |
|
PS42019-03-28 06:01 | 12.7天总耗时 | 困难6.42%完美 | 91% |
|
PS42018-08-23 14:38 | 1.1个月总耗时 | 困难6.34%完美 | 58% |
|
PS42019-01-26 05:26 | 困难5.83%完美 | 1% |
||
PS42019-03-11 13:26 | 困难5.8%完美 | 1% |
||
PS42018-08-08 09:37 | 困难5.75%完美 | 0% |
||
PS42019-10-01 22:18 | 15天总耗时 | 困难5.59%完美 | 24% |
|
PS42019-04-25 07:03 | 1.6小时总耗时 | 困难5.22%完美 | 5% |