PSVPS42015-04-18 00:59 | 噩梦3.63%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42015-03-21 15:17 | 困难7.09%完美 | 1% |
||
PS42015-06-24 16:18 | 普通27.54%完美 | 3% |
||
PS42015-02-21 14:37 | 31.3分钟总耗时 | 麻烦18.6%完美 | 6% |
|
PS42016-12-30 00:26 | 23.6分钟总耗时 | 困难11.31%完美 | 9% |
|
PS42015-09-10 18:08 | 9分钟总耗时 | 困难8.59%完美 | 9% |
|
PS3PSVPS42015-07-13 10:51 | 4.3个月总耗时 | 困难8.92%完美 | 14% |
|
PS3PS42016-01-09 00:53 | 6.1个月总耗时 | 噩梦2.91%完美 | 20% |
|
PS42018-12-07 21:42 | 1.1个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 30% |
|
PS42015-05-02 09:47 | 1.6个月总耗时 | 困难8.47%完美 | 38% |
|
PS42019-12-20 22:57 | 2.9个月总耗时 | 麻烦20.91%完美 | 65% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-09-21 22:32 |
7.5个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 76% |
|
PS42019-10-05 16:20 | 1年总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 80% |
|
PS42018-08-07 23:28 | 1.2年总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 100% |
|
PS42017-06-18 00:32 | 1.4年总耗时 | 困难10.36%完美 | 100% |
|
PS42016-12-29 22:59 | 6.1天总耗时 | 容易45.33%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-06-13 23:52 | 22.2天总耗时 | 容易47.89%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42016-05-12 18:03 | 11.2天总耗时 | 普通27.84%完美 | 100% |
|
PS42016-04-23 02:37 | 25.3天总耗时 | 困难14.12%完美 | 100% |
|
PS42016-03-07 17:36 | 10.9天总耗时 | 容易42.51%完美 | 100% |
|
PS42016-02-05 23:10 | 12.5天总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 100% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42015-12-31 19:32 |
6.8个月总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 100% |
|
PS42015-12-29 01:04 | 1.2天总耗时 | 普通29.89%完美 | 100% |
|
PS42015-12-25 20:56 | 3.2天总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-12-20 14:09 | 11.4天总耗时 | 普通34.06%完美 | 100% |
|
PS42015-09-02 21:44 | 7.9个月总耗时 | 容易41.54%完美 | 100% |
|
真三国无双7 猛将传 国行 中文 PSVPS42015-08-29 17:54 |
4.8个月总耗时 | 困难13.9%完美 | 100% |
|
PSVPS42015-06-18 02:00 | 13.2天总耗时 | 普通30.51%完美 | 100% |
|
PSVPS42015-03-21 12:26 | 2.7个月总耗时 | 噩梦4.46%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-03-16 21:21 | 2.9天总耗时 | 容易41.77%完美 | 100% |