|
|
Jack N' Jill DX 港版 中文 PSV2019-04-25 06:10 |
6.7小时总耗时 | 神作90.1%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-01-20 03:04 | 36.3分钟总耗时 | 极易89.88%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42018-11-10 22:00 | 49.3分钟总耗时 | 极易89.58%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-04-25 05:48 | 18.7分钟总耗时 | 极易88.67%完美 | 100% |
|
|
午夜 豪华版 港版 中文 PSV2019-01-20 17:58 |
16.8小时总耗时 | 极易87.99%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-21 06:00 | 10.8分钟总耗时 | 极易86.52%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-14 15:18 | 29.4分钟总耗时 | 极易85.54%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-16 21:01 | 32.9分钟总耗时 | 极易83.82%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-21 04:52 | 3.7天总耗时 | 极易83.76%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-14 21:46 | 6小时总耗时 | 极易82.68%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-15 16:06 | 15.3小时总耗时 | 极易81.96%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-25 03:36 | 39.4分钟总耗时 | 极易81.7%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-01-20 03:26 | 18.7分钟总耗时 | 极易81.44%完美 | 100% |
|
|
午夜 豪华版 欧版 中文 PSV2019-09-27 02:52 |
7.3小时总耗时 | 极易80.27%完美 | 100% |
|
|
Cybarian: The Time Travelling Warrior PSV2019-09-21 04:52 |
24.6分钟总耗时 | 极易80.22%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-25 03:36 | 28.3分钟总耗时 | 极易80.13%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-21 06:00 | 20.8分钟总耗时 | 极易80.07%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-15 20:48 | 3.2小时总耗时 | 极易80%完美 | 100% |
|
|
英雄试炼 港版 英文 PSV2019-09-25 07:25 |
3.8小时总耗时 | 极易78.94%完美 | 100% |
|
|
午夜 豪华版 美版 中文 PSV2019-09-27 02:52 |
22.1分钟总耗时 | 极易78.88%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-30 17:21 | 31.8分钟总耗时 | 极易78.5%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42019-09-25 19:40 | 4.2分钟总耗时 | 极易78.43%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-24 15:47 | 2小时总耗时 | 极易78.09%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-24 15:47 | 1.1小时总耗时 | 极易77.84%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-27 12:38 | 41.3分钟总耗时 | 极易77.83%完美 | 100% |
|
|
LITTLE ADVENTURE ON THE PRAIRIE PSV2019-09-25 19:40 |
21.7分钟总耗时 | 极易77.53%完美 | 100% |
|
|
PSVPS42019-09-25 19:40 | 6.6分钟总耗时 | 极易77.34%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-23 12:44 | 6.1小时总耗时 | 极易76.34%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-23 18:35 | 43.1分钟总耗时 | 极易76.26%完美 | 100% |
|
|
PSV2019-09-23 18:35 | 8.5分钟总耗时 | 极易75.1%完美 | 100% |