PS42019-10-13 20:06 | 11.5个月总耗时 | 麻烦20.96%完美 | 76% |
|
PS42019-08-06 16:03 | 4天总耗时 | 困难6.33%完美 | 4% |
|
PS42019-03-30 21:53 | 9.4个月总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 10% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42019-03-21 12:13 |
7.6个月总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 13% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42019-02-27 21:14 |
26天总耗时 | 普通28.53%完美 | 41% |
|
PS42019-02-13 19:26 | 32.8分钟总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 1% |
|
PS42019-02-08 21:39 | 1.1天总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 4% |
|
PS42019-02-07 19:51 | 噩梦2.82%完美 | 1% |
||
PS42018-12-10 13:12 | 1.8天总耗时 | 困难13.09%完美 | 2% |
|
PS42018-08-30 18:29 | 34秒总耗时 | 地狱0.88%完美 | 3% |
|
PS42018-08-20 15:34 | 2.9天总耗时 | 困难5.75%完美 | 4% |
|
PS42018-08-07 18:03 | 1.3个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 28% |
|
PS42018-06-12 20:46 | 40分钟总耗时 | 地狱0.68%完美 | 3% |
|
PS42018-05-05 22:24 | 6天总耗时 | 噩梦4.97%完美 | 14% |
|
PS42018-04-13 11:25 | 4.7个月总耗时 | 困难12.54%完美 | 58% |
|
PS42018-04-06 20:51 | 14.1天总耗时 | 噩梦2.29%完美 | 25% |
|
PS42018-03-11 21:42 | 37分钟总耗时 | 地狱0.47%完美 | 10% |
|
PS42018-03-11 20:08 | 2个月总耗时 | 困难12.16%完美 | 93% |
|
PS42018-01-14 22:15 | 噩梦2.82%完美 | 0% |
||
PS42018-01-09 17:17 | 2.2个月总耗时 | 麻烦16.11%完美 | 57% |
|
PS42017-12-22 20:50 | 容易43.15%完美 | 0% |
||
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-11-29 22:06 |
4.4天总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 3% |
|
PS42017-11-26 17:09 | 困难12.71%完美 | 1% |
||
PS42017-11-23 11:53 | 困难10.56%完美 | 0% |
||
PS42017-11-15 21:13 | 26.3天总耗时 | 普通39.88%完美 | 68% |
|
PSVPS42017-11-11 14:14 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PS42017-11-03 22:02 | 1个月总耗时 | 噩梦2.69%完美 | 38% |
|
PS42017-10-19 16:49 | 1.7个月总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 4% |
|
PS42017-10-18 19:01 | 噩梦1.22%完美 | 0% |
||
PS42017-10-08 13:53 | 1.2个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 25% |