PS42019-03-11 15:37 | 4天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 66% |
|
PS42019-03-05 19:05 | 6.2小时总耗时 | 普通27.76%完美 | 25% |
|
PS42019-03-05 12:01 | 5.5小时总耗时 | 麻烦17.04%完美 | 30% |
|
PS42019-03-01 08:55 | 噩梦3.55%完美 | 0% |
||
PS42018-12-25 13:45 | 1.8天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 50% |
|
PS42018-12-21 18:44 | 1.4天总耗时 | 容易45.79%完美 | 41% |
|
审判之眼 死神的遗言 港版 日版 中文 日文 PS42018-12-17 23:22 |
4.9天总耗时 | 麻烦15.69%完美 | 20% |
|
PS42018-12-13 04:58 | 15.9天总耗时 | 困难6.47%完美 | 30% |
|
PS42018-12-05 21:12 | 1.9天总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 37% |
|
PS42018-11-22 13:38 | 6.9天总耗时 | 噩梦2.63%完美 | 54% |
|
PS42018-11-06 20:34 | 3.4小时总耗时 | 噩梦2.24%完美 | 57% |
|
我的英雄学院 唯我正义 港版 中文 PS42018-10-25 17:37 |
3.2小时总耗时 | 麻烦19.55%完美 | 18% |
|
PS42018-10-12 01:09 | 噩梦1.55%完美 | 0% |
||
PS42018-10-10 23:19 | 9天总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 50% |
|
PS42018-10-10 14:22 | 地狱0.68%完美 | 0% |
||
PS42018-10-10 14:21 | 1.7天总耗时 | 困难9.33%完美 | 24% |
|
PS42018-09-29 20:28 | 1年总耗时 | 噩梦2.83%完美 | 86% |
|
PS42018-09-20 19:24 | 5.1个月总耗时 | 容易45.59%完美 | 64% |
|
PS42018-09-09 22:07 | 2.9天总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 39% |
|
PS42018-09-02 17:17 | 3.1天总耗时 | 噩梦3.54%完美 | 34% |
|
PS42018-07-10 23:13 | 4.1天总耗时 | 困难14.97%完美 | 54% |
|
PS42018-07-08 17:33 | 6.3天总耗时 | 普通28.24%完美 | 73% |
|
PS42018-06-12 14:13 | 22.9小时总耗时 | 容易49.56%完美 | 10% |
|
PS42018-06-11 00:46 | 1.6年总耗时 | 噩梦3%完美 | 12% |
|
说谎公主与盲眼王子 日版 日文 PS42018-06-10 18:01 |
3.1小时总耗时 | 极易71.67%完美 | 24% |
|
PS42018-03-30 16:22 | 困难5.8%完美 | 0% |
||
PS42018-03-24 20:34 | 麻烦22.11%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-03-24 20:33 | 22.5小时总耗时 | 普通28.71%完美 | 20% |
|
PS42018-03-24 20:33 | 1.6小时总耗时 | 普通28.99%完美 | 14% |
|
人中北斗 港版 中文 PS42018-03-09 18:16 |
1.7天总耗时 | 麻烦15.71%完美 | 22% |