PS42020-12-12 16:31 | 2.8分钟总耗时 | 噩梦3.83%完美 | 2% |
|
PS42020-12-10 01:04 | 噩梦1.25%完美 | 0% |
||
PS42020-12-10 01:04 | 困难6.87%完美 | 0% |
||
PS42020-12-10 01:04 | 容易45.6%完美 | 0% |
||
PS42020-12-10 01:04 | 普通26.54%完美 | 1% |
||
PS42020-12-01 21:21 | 12.1分钟总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 1% |
|
PS42020-11-23 22:13 | 8天总耗时 | 困难6.9%完美 | 3% |
|
PS42020-11-22 23:41 | 11.1天总耗时 | 普通39.9%完美 | 91% |
|
PS42020-11-14 22:25 | 2年总耗时 | 困难6.46%完美 | 5% |
|
PS42020-11-10 21:24 | 22分钟总耗时 | 困难14.05%完美 | 4% |
|
PS3PS42020-11-05 20:08 | 1.1小时总耗时 | 噩梦3.09%完美 | 2% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42020-11-05 20:02 |
1天总耗时 | 噩梦2.56%完美 | 8% |
|
PS42020-11-04 20:25 | 麻烦16.11%完美 | 0% |
||
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42020-10-08 19:35 |
1.7年总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 10% |
|
PS42020-10-08 19:13 | 困难9.29%完美 | 0% |
||
PS42020-10-07 21:59 | 12.8天总耗时 | 噩梦2.94%完美 | 0% |
|
PS42020-10-02 22:15 | 1.3天总耗时 | 困难12.1%完美 | 6% |
|
PS42020-09-23 21:28 | 4.3天总耗时 | 噩梦2.63%完美 | 16% |
|
PS42020-09-16 16:32 | 5.5个月总耗时 | 极易73.99%完美 | 21% |
|
PS42020-09-16 15:10 | 10.5个月总耗时 | 普通33.18%完美 | 52% |
|
PS3PS42020-09-10 16:37 | 麻烦17.28%完美 | 1% |
||
PS42020-08-28 15:13 | 2.3年总耗时 | 噩梦4.44%完美 | 61% |
|
PS42020-08-20 16:01 | 6.1个月总耗时 | 困难10.58%完美 | 7% |
|
PS42020-08-13 15:54 | 1.7天总耗时 | 噩梦4.91%完美 | 23% |
|
PS42020-08-12 16:53 | 8.2天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 25% |
|
PS42020-08-10 22:14 | 4.1天总耗时 | 噩梦2.43%完美 | 27% |
|
PS42020-08-01 14:43 | 1.7年总耗时 | 困难8.75%完美 | 9% |
|
PS42020-06-29 21:33 | 11.2天总耗时 | 噩梦4.7%完美 | 10% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42020-06-24 22:28 |
噩梦2.46%完美 | 0% |
||
PS42020-06-21 20:08 | 23.9分钟总耗时 | 困难13.3%完美 | 6% |