PS42021-02-19 20:49 | 13.9天总耗时 | 困难6.05%完美 | 95% |
|
PS42020-04-06 23:41 | 2.3个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 95% |
|
PS42020-01-28 00:59 | 9.3天总耗时 | 困难12.71%完美 | 86% |
|
PS42020-01-18 15:52 | 4.6天总耗时 | 困难12.02%完美 | 86% |
|
PS42020-01-14 00:11 | 3.4天总耗时 | 困难10.56%完美 | 85% |
|
PS42018-08-12 10:41 | 1.5年总耗时 | 困难12.12%完美 | 85% |
|
巫师3 狂猎 港版 美版 欧版 中文 英文 PS42017-09-16 22:24 |
2.3年总耗时 | 困难13%完美 | 85% |
|
PS42017-01-29 22:57 | 4.2个月总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 85% |
|
PS42015-05-07 22:42 | 1.3个月总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 85% |
|
PS42021-07-11 20:30 | 1.2年总耗时 | 困难13.1%完美 | 84% |
|
PS42020-02-23 17:05 | 28.3天总耗时 | 困难12.82%完美 | 84% |
|
PS42017-06-23 13:12 | 4.1天总耗时 | 容易46.8%完美 | 84% |
|
PS42016-06-16 23:30 | 1.2个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 84% |
|
PSVPS42017-06-26 23:34 | 3.3天总耗时 | 困难10.05%完美 | 83% |
|
PS42021-03-08 22:05 | 1.2个月总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 74% |
|
PS42017-03-01 18:14 | 1年总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 72% |
|
PS42022-08-01 15:48 | 1.1个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 70% |
|
PS42019-03-18 10:22 | 5个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
PS42016-07-23 12:12 | 7.4个月总耗时 | 普通39.9%完美 | 68% |
|
PS42015-04-09 23:08 | 4.7小时总耗时 | 困难7.24%完美 | 67% |
|
PS42021-12-24 09:09 | 4.5个月总耗时 | 困难8.21%完美 | 58% |
|
PS42017-01-13 13:45 | 5.7天总耗时 | 噩梦4.02%完美 | 57% |
|
PS42022-06-05 20:53 | 4.9天总耗时 | 麻烦16.98%完美 | 51% |
|
PS42019-02-22 23:30 | 6.9天总耗时 | 噩梦4.36%完美 | 49% |
|
墨西哥英雄大混战 超级涡轮冠军版 港版 美版 欧版 英文 PS42015-05-13 19:46 |
5.1天总耗时 | 困难9.29%完美 | 48% |
|
PS42018-07-01 20:54 | 2.7年总耗时 | 噩梦1.2%完美 | 45% |
|
PS42021-01-19 15:22 | 13.2天总耗时 | 困难9.28%完美 | 27% |
|
PS42020-06-20 22:34 | 22天总耗时 | 困难11.52%完美 | 19% |
|
PS42020-08-09 11:42 | 8.9天总耗时 | 困难6.32%完美 | 12% |
|
人类一败涂地 港版 中文 PS42022-07-09 20:58 |
1.4个月总耗时 | 噩梦3.29%完美 | 11% |