Jack N' Jill DX 港版 中文 PS42018-10-24 23:45 |
11.3分钟总耗时 | 神作94.1%完美 | 100% |
|
PS42018-12-23 09:11 | 25.7分钟总耗时 | 神作93.35%完美 | 100% |
|
PS42019-04-26 22:59 | 18.2分钟总耗时 | 神作93.2%完美 | 100% |
|
午夜 豪华版 港版 中文 PS42018-06-10 16:40 |
1.3小时总耗时 | 神作92.32%完美 | 100% |
|
PS42018-07-20 19:55 | 42.3分钟总耗时 | 神作92.23%完美 | 100% |
|
PS42018-08-18 10:55 | 34.5分钟总耗时 | 神作91.75%完美 | 100% |
|
拆箱 美版 中文 PS402-21 23:53 |
5.8小时总耗时 | 神作90.06%完美 | 100% |
|
PS42022-10-06 12:01 | 1.9小时总耗时 | 神作90.02%完美 | 100% |
|
PS405-01 16:43 | 3.2小时总耗时 | 极易89.47%完美 | 100% |
|
PS406-02 12:26 | 2.5小时总耗时 | 极易89.06%完美 | 100% |
|
PS42019-04-27 05:34 | 1.3小时总耗时 | 极易88.95%完美 | 100% |
|
PS42018-10-28 19:16 | 1.9小时总耗时 | 极易88.7%完美 | 100% |
|
PS42019-04-26 00:13 | 1.3小时总耗时 | 极易87.97%完美 | 100% |
|
PS42022-07-30 20:03 | 1.6小时总耗时 | 极易86.77%完美 | 100% |
|
PS42018-08-19 11:11 | 1.9小时总耗时 | 极易84.79%完美 | 100% |
|
PS42022-10-06 00:22 | 1.4小时总耗时 | 极易84.14%完美 | 100% |
|
PS405-06 19:37 | 1天总耗时 | 极易83.56%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙 港版 中文 PS405-23 19:38 |
1天总耗时 | 极易79.76%完美 | 100% |
|
PS405-04 19:11 | 2.8天总耗时 | 极易78.2%完美 | 100% |
|
PS42019-05-11 20:50 | 3.9天总耗时 | 极易76.77%完美 | 100% |
|
PS409-13 23:52 | 5.5天总耗时 | 极易74.03%完美 | 100% |
|
PS403-21 19:16 | 2天总耗时 | 极易73.66%完美 | 100% |
|
PS42018-08-19 22:40 | 5.8小时总耗时 | 极易73.43%完美 | 100% |
|
PS410-16 22:30 | 3.4小时总耗时 | 极易71.79%完美 | 100% |
|
PS405-27 12:58 | 1天总耗时 | 极易71.79%完美 | 100% |
|
猫咪斗恶龙2 港版 中文 PS405-26 12:03 |
2.6天总耗时 | 极易71.39%完美 | 100% |
|
PS42023-02-22 08:03 | 10.8小时总耗时 | 极易71.3%完美 | 100% |
|
PS408-01 19:25 | 9天总耗时 | 极易68.85%完美 | 100% |
|
PSVPS42019-02-06 13:32 | 1.6小时总耗时 | 极易68.57%完美 | 100% |
|
PS401-18 00:03 | 5.4小时总耗时 | 极易67%完美 | 100% |