PS42020-08-31 19:55 | 18.8天总耗时 | 普通39.89%完美 | 100% |
|
PS412-07 15:13 | 5.7个月总耗时 | 普通38.66%完美 | 86% |
|
PS42022-12-29 19:34 | 9天总耗时 | 普通35.53%完美 | 84% |
|
PS42023-08-28 23:21 | 7.1天总耗时 | 普通31.25%完美 | 64% |
|
PS42021-02-23 20:16 | 15天总耗时 | 普通30.74%完美 | 84% |
|
PS410-28 21:18 | 28.1天总耗时 | 普通30.43%完美 | 89% |
|
PS42020-06-24 18:05 | 12.8天总耗时 | 麻烦24.82%完美 | 100% |
|
PS42022-11-30 12:23 | 17.8天总耗时 | 麻烦21.54%完美 | 64% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS42022-07-27 21:40 |
18.4天总耗时 | 麻烦21.23%完美 | 95% |
|
PS42019-08-04 21:04 | 8.9个月总耗时 | 麻烦20.97%完美 | 87% |
|
PS42019-05-30 21:01 | 1.2年总耗时 | 麻烦19.44%完美 | 78% |
|
PS405-22 20:52 | 11.1天总耗时 | 麻烦17.96%完美 | 88% |
|
PS42023-03-12 17:31 | 14天总耗时 | 麻烦17.8%完美 | 86% |
|
PS42018-01-26 19:53 | 4.6个月总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 60% |
|
PS42023-02-23 20:32 | 2.6年总耗时 | 麻烦16.38%完美 | 95% |
|
PS42015-12-25 23:29 | 1.6个月总耗时 | 麻烦16.12%完美 | 55% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42020-10-28 22:08 |
1.4年总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 76% |
|
PS42022-02-06 18:36 | 4.5年总耗时 | 麻烦15.33%完美 | 83% |
|
PS42020-06-16 03:47 | 16.5天总耗时 | 困难13.31%完美 | 100% |
|
PS42021-01-10 21:58 | 2.5年总耗时 | 困难12.16%完美 | 62% |
|
PS42017-10-29 22:57 | 27.4天总耗时 | 困难12.1%完美 | 37% |
|
PS42020-07-16 21:33 | 22天总耗时 | 困难11.55%完美 | 64% |
|
PS42023-03-19 14:17 | 3.8天总耗时 | 困难11.06%完美 | 45% |
|
PS42020-01-26 18:57 | 3.3天总耗时 | 困难10.58%完美 | 11% |
|
PS42021-02-19 14:38 | 19.9天总耗时 | 困难9.33%完美 | 47% |
|
PS42016-03-28 21:39 | 困难8.75%完美 | 0% |
||
PS42020-11-08 11:03 | 1.1个月总耗时 | 困难8.1%完美 | 66% |
|
PS42017-06-18 12:59 | 2天总耗时 | 困难7.76%完美 | 10% |
|
PS42021-05-06 22:24 | 14.1天总耗时 | 困难6.9%完美 | 62% |
|
木卫四协议 港版 中文 PS42023-10-09 22:24 |
5.4天总耗时 | 困难6.66%完美 | 63% |