PS3PSV2018-08-13 05:47 | 26.1天总耗时 | 普通33.41%完美 | 25% |
|
PS42018-06-05 21:25 | 普通38.15%完美 | 1% |
||
PS42018-05-20 20:38 | 3.3个月总耗时 | 普通29.39%完美 | 89% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PSV2018-04-18 05:04 |
1.3年总耗时 | 容易56.45%完美 | 77% |
|
PS42018-02-19 21:21 | 2.3年总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 26% |
|
PSV2018-02-15 04:11 | 5.6个月总耗时 | 容易41.92%完美 | 12% |
|
PS42018-02-09 00:39 | 29.5天总耗时 | 困难6.95%完美 | 11% |
|
PS42018-02-05 20:02 | 2.4个月总耗时 | 困难6.16%完美 | 73% |
|
PS42018-01-04 12:36 | 噩梦2.42%完美 | 0% |
||
PS42017-12-12 23:11 | 14.1天总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 31% |
|
PS42017-12-12 20:58 | 25天总耗时 | 困难6.48%完美 | 11% |
|
PS42017-11-26 18:16 | 困难5.4%完美 | 0% |
||
PS42017-11-26 18:15 | 7.7天总耗时 | 普通34.23%完美 | 15% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42017-11-09 23:15 |
1.8年总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 80% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42017-08-20 21:17 |
1.6个月总耗时 | 困难7.14%完美 | 33% |
|
PSVPS42017-08-14 18:58 | 8.9分钟总耗时 | 麻烦22.66%完美 | 2% |
|
PS42017-08-14 18:58 | 13.8天总耗时 | 困难5.73%完美 | 55% |
|
PS42017-08-09 19:27 | 5.1个月总耗时 | 困难10.22%完美 | 2% |
|
PS42017-05-29 00:56 | 麻烦23.08%完美 | 0% |
||
PS42017-05-28 23:35 | 1.6年总耗时 | 地狱0.47%完美 | 16% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42017-05-16 22:48 |
3.6个月总耗时 | 麻烦15.45%完美 | 100% |
|
PS42017-04-11 21:00 | 1.6个月总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 24% |
|
PS42017-03-02 16:13 | 9.9个月总耗时 | 噩梦3.91%完美 | 42% |
|
PS42017-02-04 13:00 | 1.9个月总耗时 | 噩梦2.7%完美 | 2% |
|
PS42017-02-02 23:33 | 5.2个月总耗时 | 普通32.28%完美 | 100% |
|
PS42017-01-02 20:28 | 13.9天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42016-12-24 11:15 | 2.7个月总耗时 | 麻烦23.51%完美 | 85% |
|
战国无双 编年史3 港版 中文 PSV2016-12-19 05:44 |
2年总耗时 | 困难14.64%完美 | 8% |
|
PS42016-12-18 15:35 | 地狱0.39%完美 | 0% |
||
PS42016-12-03 21:08 | 10.4个月总耗时 | 地狱0.67%完美 | 3% |