PS42020-06-07 12:53 | 6.8个月总耗时 | 困难12.42%完美 | 100% |
|
PS3PSV2017-01-24 00:31 | 2年总耗时 | 麻烦19.6%完美 | 100% |
|
PS42015-06-23 17:58 | 3.8天总耗时 | 容易54.42%完美 | 100% |
|
PS3PS42015-02-12 13:18 | 6.9小时总耗时 | 麻烦22.09%完美 | 100% |
|
PS42015-01-31 23:54 | 9.7小时总耗时 | 普通29.93%完美 | 100% |
|
PSV2015-01-27 10:45 | 9.2天总耗时 | 普通33.51%完美 | 100% |
|
PSV2015-01-06 20:26 | 1.2小时总耗时 | 普通39.95%完美 | 100% |
|
PS42014-06-04 01:11 | 16.1小时总耗时 | 普通33.63%完美 | 100% |
|
PS42014-06-03 22:13 | 2.9天总耗时 | 普通38.12%完美 | 100% |
|
原神 美版 中文 PS42023-03-09 14:16 |
1.2年总耗时 | 困难14.78%完美 | 73% |
|
原神 港版 中文 PS42023-03-09 13:55 |
1.5年总耗时 | 噩梦1.35%完美 | 73% |
|
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2017-04-11 08:24 |
3.4年总耗时 | 困难8.22%完美 | 72% |
|
PS42015-03-12 01:27 | 4个月总耗时 | 困难6.92%完美 | 70% |
|
PS42015-01-29 20:05 | 2.4个月总耗时 | 麻烦16.84%完美 | 34% |
|
PS42014-11-09 17:32 | 21.2小时总耗时 | 噩梦2.48%完美 | 33% |
|
PS42015-11-04 21:31 | 9天总耗时 | 困难5.74%完美 | 30% |
|
PSV2017-03-05 03:44 | 2.8年总耗时 | 困难5.66%完美 | 26% |
|
PSV2015-01-08 08:34 | 7.3个月总耗时 | 困难13.09%完美 | 21% |
|
PS3PSVPS42016-02-07 12:29 | 1.1个月总耗时 | 普通34.06%完美 | 17% |
|
PS42018-03-31 13:00 | 3.2年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 14% |
|
PSV2014-06-05 17:09 | 5.3分钟总耗时 | 困难5.22%完美 | 10% |
|
PSV2013-11-22 00:05 | 11.8分钟总耗时 | 麻烦16.93%完美 | 10% |
|
PSV2015-01-07 08:07 | 1.1天总耗时 | 困难11.1%完美 | 7% |
|
PS3PSV2013-12-21 23:45 | 17.9分钟总耗时 | 普通39.18%完美 | 7% |
|
PS42017-08-11 16:46 | 44.1分钟总耗时 | 困难8.59%完美 | 5% |
|
龙珠 超宇宙 港版 美版 英文 PS42015-12-18 15:02 |
6.2天总耗时 | 困难11.36%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42015-05-07 20:32 | 普通37.56%完美 | 5% |
||
PSV2015-02-05 20:15 | 困难14.16%完美 | 5% |
||
PSVPS42015-02-05 05:35 | 困难7.11%完美 | 5% |
||
PSVPS42014-12-12 03:29 | 噩梦4.46%完美 | 5% |