PSVPS42017-03-31 08:25 | 3.1天总耗时 | 容易40.63%完美 | 100% |
|
PS42017-02-11 21:52 | 9.4天总耗时 | 容易53.49%完美 | 100% |
|
PS42017-01-18 22:20 | 23.5小时总耗时 | 神作92.23%完美 | 100% |
|
PS42016-03-13 11:57 | 7.7天总耗时 | 极易60.7%完美 | 100% |
|
PS42016-03-02 23:50 | 6个月总耗时 | 容易46.81%完美 | 100% |
|
PS42016-01-31 12:31 | 16.6天总耗时 | 普通29.92%完美 | 100% |
|
PS42016-01-02 13:02 | 7.5天总耗时 | 普通33.48%完美 | 100% |
|
PS42015-10-23 00:45 | 7.6个月总耗时 | 容易48.53%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-10-17 00:32 | 7天总耗时 | 容易56.65%完美 | 100% |
|
PS42015-10-03 18:30 | 1.2个月总耗时 | 普通34.47%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42015-09-04 00:08 | 21.5小时总耗时 | 容易56.62%完美 | 100% |
|
PS42015-07-19 12:43 | 10.5天总耗时 | 容易41.53%完美 | 100% |
|
PSVPS42015-07-03 22:23 | 1个月总耗时 | 普通30.53%完美 | 100% |
|
PS42015-06-29 23:06 | 8.9天总耗时 | 普通38.13%完美 | 100% |
|
PS42015-05-23 23:25 | 2.9天总耗时 | 极易80.32%完美 | 100% |
|
PS42015-04-28 01:21 | 1.7个月总耗时 | 普通32.1%完美 | 100% |
|
PS42015-04-25 16:36 | 1.8个月总耗时 | 麻烦18.61%完美 | 100% |
|
PS42017-08-22 22:06 | 1年总耗时 | 噩梦2.92%完美 | 94% |
|
PS42015-12-20 16:26 | 8.8个月总耗时 | 普通39.87%完美 | 91% |
|
PS42016-04-30 02:33 | 9.2个月总耗时 | 困难14.87%完美 | 85% |
|
PS42015-08-05 21:18 | 2.4个月总耗时 | 极易84.67%完美 | 82% |
|
PS42016-10-28 01:30 | 1.2年总耗时 | 噩梦3.4%完美 | 76% |
|
PS42016-12-03 22:41 | 1.2年总耗时 | 困难11.98%完美 | 72% |
|
PS42016-07-03 02:03 | 1.3个月总耗时 | 容易53.86%完美 | 71% |
|
PS42017-03-23 22:18 | 23.9天总耗时 | 困难12.09%完美 | 70% |
|
花花卡姆 港版 美版 英文 PS3PSVPS42015-03-31 01:40 |
21.2天总耗时 | 困难11.13%完美 | 68% |
|
PS42015-05-01 15:52 | 19.6天总耗时 | 困难7.25%完美 | 67% |
|
PS3PSVPS42015-11-14 05:41 | 3.1个月总耗时 | 普通34.07%完美 | 64% |
|
PS42016-10-11 22:29 | 22.1天总耗时 | 麻烦15.76%完美 | 59% |
|
墨西哥英雄大混战 超级涡轮冠军版 港版 美版 欧版 英文 PS42016-08-16 23:10 |
1.2年总耗时 | 困难9.29%完美 | 57% |