|
PS42020-07-11 17:55 | 噩梦1.77%完美 | 0% |
|
|
PS42018-12-25 00:00 | 麻烦18.88%完美 | 1% |
|
|
PS42018-06-06 23:36 | 困难5.4%完美 | 1% |
|
|
PS42018-04-07 22:50 | 麻烦22.17%完美 | 1% |
|
|
PS42017-11-06 20:45 | 困难14.13%完美 | 1% |
|
|
PS32017-01-27 09:34 | 普通32.64%完美 | 1% |
|
|
PS3PSV2016-07-04 04:35 | 普通27.93%完美 | 1% |
|
|
PS3PSVPS42014-08-17 22:01 | 麻烦16.16%完美 | 1% |
|
|
PSV2014-04-04 05:39 | 困难9.17%完美 | 1% |
|
|
PS42016-07-03 19:56 | 2.6个月总耗时 | 容易41.59%完美 | 2% |
|
PSV2014-05-05 19:41 | 1天总耗时 | 普通25.83%完美 | 2% |
|
PS32014-02-18 23:43 | 34.7分钟总耗时 | 普通31.19%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42017-05-29 22:56 | 12.1小时总耗时 | 普通27.87%完美 | 3% |
|
PS32014-08-03 21:19 | 困难9.82%完美 | 3% |
|
|
PS32018-01-20 16:14 | 3.4小时总耗时 | 麻烦24.41%完美 | 4% |
|
PS42017-08-06 00:45 | 3.1天总耗时 | 麻烦17.54%完美 | 4% |
|
PS42015-12-09 21:08 | 麻烦18.37%完美 | 4% |
|
|
PS3PSVPS42014-09-04 05:59 | 麻烦21.42%完美 | 4% |
|
|
PSV2014-07-10 05:48 | 17分钟总耗时 | 噩梦4.9%完美 | 4% |
|
PSV2014-04-04 05:39 | 困难12.64%完美 | 4% |
|
|
PS32014-03-16 20:21 | 麻烦24.5%完美 | 4% |
|
|
PS32017-06-07 20:35 | 16.3天总耗时 | 普通33.27%完美 | 5% |
|
英雄传说 空之轨迹FC Evolution 国行 港版 日版 中文 日文 PSV2017-03-19 05:53 |
1.2天总耗时 | 麻烦24.05%完美 | 5% |
|
PS42016-06-26 12:04 | 困难5.79%完美 | 5% |
|
|
PS32014-08-26 21:06 | 5天总耗时 | 容易46.45%完美 | 5% |
|
PS3PS42014-02-16 19:49 | 27.9分钟总耗时 | 普通27.67%完美 | 5% |
|
PS42019-09-10 00:21 | 1.1天总耗时 | 麻烦21.07%完美 | 7% |
|
剪刀王子 港版 中文 PS32015-01-04 21:38 |
1.7小时总耗时 | 困难13.75%完美 | 7% |
|
PS42018-03-06 22:52 | 26.9天总耗时 | 普通29.43%完美 | 8% |
|
PS42020-05-03 19:12 | 2年总耗时 | 容易45.75%完美 | 11% |