PS42019-03-29 22:58 | 16天总耗时 | 麻烦16.59%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-10-16 21:53 | 4.3个月总耗时 | 普通26.01%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-01-22 00:02 | 1.1个月总耗时 | 困难8.46%完美 | 100% |
|
PS42016-11-22 19:57 | 5.5小时总耗时 | 极易72.52%完美 | 100% |
|
PS3PSV2016-05-28 00:28 | 22.5天总耗时 | 容易41.44%完美 | 100% |
|
PS3PSV2016-04-30 19:30 | 2.2年总耗时 | 容易46.4%完美 | 100% |
|
高达破坏者 日版 日文 PS32014-01-12 14:12 |
1.7个月总耗时 | 普通39.77%完美 | 100% |
|
PSV2013-12-29 22:08 | 普通39.94%完美 | 100% |
||
PSV2013-12-29 17:56 | 困难13.05%完美 | 100% |
||
PS32013-11-18 19:09 | 1.2年总耗时 | 普通28.22%完美 | 100% |
|
PS3PSV2013-11-07 18:01 | 2.3个月总耗时 | 困难13.48%完美 | 100% |
|
PS32013-05-17 17:18 | 13.3天总耗时 | 普通37.03%完美 | 100% |
|
PS32013-04-26 18:51 | 普通33.61%完美 | 100% |
||
PS42019-03-20 01:18 | 2.4个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 96% |
|
PS32013-10-22 15:06 | 2.3个月总耗时 | 容易49.14%完美 | 96% |
|
PS42018-12-23 11:44 | 2.7个月总耗时 | 噩梦3.59%完美 | 93% |
|
PSV2013-12-16 16:00 | 3.9天总耗时 | 麻烦21.26%完美 | 90% |
|
PS32015-08-19 10:59 | 2.2年总耗时 | 极易66.41%完美 | 89% |
|
PS42019-01-10 21:58 | 11.5个月总耗时 | 极易62.61%完美 | 80% |
|
PS32016-08-28 00:42 | 6.4个月总耗时 | 困难7.99%完美 | 73% |
|
PS42016-08-27 13:47 | 12.3天总耗时 | 容易42.66%完美 | 65% |
|
PS42017-08-01 11:14 | 1.1年总耗时 | 噩梦3.9%完美 | 60% |
|
PS32016-02-17 23:38 | 2.7年总耗时 | 噩梦3.27%完美 | 55% |
|
PSV2015-12-27 18:04 | 困难13.83%完美 | 54% |
||
PS32013-08-10 17:27 | 10.2个月总耗时 | 困难7.34%完美 | 52% |
|
PSV2016-05-15 21:47 | 1.9年总耗时 | 困难5.61%完美 | 47% |
|
PS32013-07-10 14:42 | 4.5个月总耗时 | 普通28.94%完美 | 47% |
|
PS42016-04-24 13:31 | 2个月总耗时 | 普通39.87%完美 | 40% |
|
机动战士高达UC 日版 日文 PS32014-01-12 15:58 |
12个月总耗时 | 普通36.55%完美 | 37% |
|
PS32013-09-28 16:36 | 11.4个月总耗时 | 麻烦15.35%完美 | 37% |