PS3PSVPS42018-05-01 23:01 | 困难12.59%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-04-22 01:42 | 困难7.81%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-02-14 05:07 | 噩梦1.93%完美 | 0% |
||
PS32019-04-03 22:22 | 普通31.76%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42017-05-28 22:37 | 7.4天总耗时 | 困难6.86%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42019-07-08 12:18 | 4.6分钟总耗时 | 普通27.84%完美 | 3% |
|
PS3PS42019-03-04 21:16 | 1年总耗时 | 麻烦17.3%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42021-09-08 00:39 | 4.7个月总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 4% |
|
PS32019-04-06 06:01 | 普通30.37%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42018-10-07 15:44 | 困难11.55%完美 | 4% |
||
PS3PSVPS42017-07-06 14:34 | 1.7小时总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 4% |
|
PS3PS42019-01-24 21:24 | 4.2天总耗时 | 普通25.67%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42018-02-15 23:13 | 10天总耗时 | 普通37.56%完美 | 10% |
|
PS3PSVPS42019-03-21 05:04 | 4.1年总耗时 | 困难8.94%完美 | 11% |
|
PS3PSV2017-12-14 17:49 | 1.3年总耗时 | 困难5.25%完美 | 11% |
|
PS3PSVPS42018-05-02 23:42 | 1.3年总耗时 | 噩梦3.05%完美 | 12% |
|
PS3PSVPS42018-06-23 13:29 | 13.2分钟总耗时 | 困难9.38%完美 | 15% |
|
PS3PSVPS42020-04-13 22:35 | 3.2年总耗时 | 普通35.99%完美 | 25% |
|
PS3PSVPS42020-08-24 21:32 | 4.2天总耗时 | 麻烦24.09%完美 | 27% |
|
PS3PSV2018-12-27 00:01 | 1.8年总耗时 | 麻烦20.98%完美 | 30% |
|
PS3PS42018-05-03 19:35 | 25.4天总耗时 | 噩梦3.24%完美 | 30% |
|
PS3PSVPS42018-10-05 04:11 | 1.3年总耗时 | 麻烦16.58%完美 | 35% |
|
如龙0 誓约的场所 日版 日文 PS3PS42018-07-08 14:32 |
1.1年总耗时 | 麻烦19.47%完美 | 40% |
|
PS3PSV2016-08-18 03:01 | 15.1天总耗时 | 容易41.45%完美 | 50% |
|
PS3PSVPS42019-05-12 00:30 | 2.4年总耗时 | 麻烦23.32%完美 | 58% |
|
PS3PSVPS42018-02-08 13:44 | 3年总耗时 | 容易45.49%完美 | 95% |
|
PS3PSVPS42021-05-18 23:23 | 1个月总耗时 | 极易71.86%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42020-05-06 12:15 |
1.7个月总耗时 | 普通28.16%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42019-10-15 22:05 | 7.1天总耗时 | 容易50.37%完美 | 100% |
|
英雄传说 闪之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS3PSVPS42019-06-30 16:54 |
4.4年总耗时 | 普通35.89%完美 | 100% |