最终幻想15 国行 中文 PS42017-03-04 15:25 |
14.2天总耗时 | 噩梦1.93%完美 | 45% |
|
PS52021-06-10 23:51 | 4.7小时总耗时 | 普通34.31%完美 | 93% |
|
PS509-15 23:04 | 26.5天总耗时 | 极易62.24%完美 | 100% |
|
PS409-15 22:55 | 11.4小时总耗时 | 极易71.25%完美 | 100% |
|
PS509-15 22:52 | 11.2小时总耗时 | 容易55.32%完美 | 100% |
|
PS508-05 19:32 | 10.1天总耗时 | 容易51.32%完美 | 100% |
|
PS506-26 13:01 | 12.7天总耗时 | 极易64.89%完美 | 100% |
|
PS504-18 21:35 | 4天总耗时 | 极易60.98%完美 | 100% |
|
PS501-05 13:31 | 2.7分钟总耗时 | 极易88.41%完美 | 100% |
|
PS501-05 13:27 | 2.7分钟总耗时 | 极易86.9%完美 | 100% |
|
PS401-05 13:23 | 2.6分钟总耗时 | 极易87.07%完美 | 100% |
|
PS501-05 13:20 | 2.7分钟总耗时 | 极易87.93%完美 | 100% |
|
PS401-05 13:16 | 4.5分钟总耗时 | 极易87.68%完美 | 100% |
|
PS401-05 13:10 | 2.7分钟总耗时 | 极易88.24%完美 | 100% |
|
PS401-05 12:17 | 2.6分钟总耗时 | 神作90.41%完美 | 100% |
|
PS501-05 11:53 | 2.7分钟总耗时 | 极易88.24%完美 | 100% |
|
PS401-02 23:10 | 6天总耗时 | 普通35.53%完美 | 100% |
|
PS5PSPC01-02 17:17 | 6.9分钟总耗时 | 普通32.41%完美 | 100% |
|
PS42023-12-15 18:31 | 8.9个月总耗时 | 普通30.83%完美 | 100% |
|
PS52023-12-15 18:30 | 9.3个月总耗时 | 麻烦23.18%完美 | 100% |
|
PS52023-12-06 18:45 | 7.1天总耗时 | 极易69.14%完美 | 100% |
|
PS42023-12-06 18:41 | 6.2天总耗时 | 极易78.96%完美 | 100% |
|
PS42023-09-27 22:22 | 5.9年总耗时 | 困难12.16%完美 | 100% |
|
PS52023-03-02 17:08 | 1.3天总耗时 | 容易54.37%完美 | 100% |
|
PS52023-01-15 14:37 | 11个月总耗时 | 困难5.78%完美 | 100% |
|
PS42022-10-04 12:49 | 8.1个月总耗时 | 困难8.21%完美 | 100% |
|
PS52022-08-15 10:57 | 1.1年总耗时 | 普通36.27%完美 | 100% |
|
PS42022-08-10 16:53 | 22.1小时总耗时 | 容易58.06%完美 | 100% |
|
零损 港版 中文 PS52022-07-08 20:41 |
1.4小时总耗时 | 极易82.08%完美 | 100% |
|
PS42022-07-08 20:39 | 33.6分钟总耗时 | 极易86.82%完美 | 100% |