PS42017-12-24 13:07 | 容易40.79%完美 | 0% |
||
PS42017-09-17 16:16 | 噩梦1.92%完美 | 0% |
||
PS42017-03-18 16:29 | 噩梦1.22%完美 | 0% |
||
PS42017-01-26 14:09 | 噩梦3.87%完美 | 0% |
||
PS42016-09-16 19:12 | 困难9.82%完美 | 0% |
||
PS42018-12-06 14:02 | 4.9个月总耗时 | 容易40.43%完美 | 1% |
|
PS42017-12-24 13:10 | 1.5年总耗时 | 容易42.66%完美 | 1% |
|
PS42017-09-01 20:26 | 困难8.99%完美 | 1% |
||
PS42017-04-28 14:51 | 1.4年总耗时 | 困难5.66%完美 | 1% |
|
PS42017-04-27 16:15 | 噩梦4.61%完美 | 1% |
||
PS42017-03-12 21:35 | 困难6.92%完美 | 1% |
||
PS42017-01-26 14:09 | 噩梦4.02%完美 | 1% |
||
PS42016-12-28 23:14 | 困难6.48%完美 | 1% |
||
PS3PS42016-11-10 11:46 | 2.2年总耗时 | 麻烦17.28%完美 | 1% |
|
PSVPS42015-11-06 17:52 | 噩梦2.45%完美 | 1% |
||
PS42018-10-27 22:24 | 4.4个月总耗时 | 普通28.26%完美 | 2% |
|
PS42017-06-11 11:24 | 11.8分钟总耗时 | 噩梦1.7%完美 | 3% |
|
PS42016-11-22 20:41 | 普通26.79%完美 | 3% |
||
PSVPS42017-08-22 20:04 | 9.4分钟总耗时 | 噩梦4.99%完美 | 4% |
|
撕纸小邮差 拆封 港版 中文 PS42017-06-16 06:58 |
2.9天总耗时 | 困难9.37%完美 | 5% |
|
PS42018-12-28 14:14 | 6.6个月总耗时 | 地狱0.68%完美 | 6% |
|
PS42017-12-03 22:57 | 1.9个月总耗时 | 困难14.12%完美 | 15% |
|
PS42016-12-10 04:54 | 1.2年总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 15% |
|
PS42017-07-17 21:40 | 8.2个月总耗时 | 困难8.75%完美 | 19% |
|
PS42017-08-22 19:39 | 2.4个月总耗时 | 噩梦1.26%完美 | 20% |
|
PS42016-06-10 10:12 | 8.9天总耗时 | 困难12.57%完美 | 26% |
|
PS42016-06-16 16:00 | 2.8天总耗时 | 地狱0.39%完美 | 27% |
|
PS42018-12-31 20:57 | 10.9个月总耗时 | 普通28.43%完美 | 34% |
|
PS42016-11-10 11:46 | 10.9个月总耗时 | 噩梦4.74%完美 | 37% |
|
PS42018-09-26 22:01 | 14.1天总耗时 | 困难5.76%完美 | 41% |