PS42020-12-22 07:24 | 4.1天总耗时 | 麻烦19.42%完美 | 50% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42020-12-18 04:40 |
容易54.77%完美 | 0% |
||
PS42020-07-29 04:16 | 19.3分钟总耗时 | 麻烦16.28%完美 | 2% |
|
PS42020-04-22 13:42 | 14.5天总耗时 | 普通30.96%完美 | 78% |
|
PS42020-04-16 01:38 | 2.2年总耗时 | 麻烦19.96%完美 | 100% |
|
PS42020-04-02 21:14 | 2.3天总耗时 | 噩梦1.14%完美 | 3% |
|
PS42020-03-31 15:46 | 麻烦16.97%完美 | 1% |
||
PS42020-03-31 11:12 | 1.9天总耗时 | 困难6.32%完美 | 20% |
|
PS42018-05-26 17:32 | 1.1天总耗时 | 麻烦22.09%完美 | 21% |
|
PS42018-05-20 21:58 | 13.1天总耗时 | 容易45.57%完美 | 100% |
|
PS42018-05-18 23:28 | 15分钟总耗时 | 普通35.55%完美 | 2% |
|
PS42018-05-06 21:07 | 1天总耗时 | 地狱0.67%完美 | 2% |
|
海贼无双3 国行 中文 PSVPS42018-02-20 00:05 |
3.6个月总耗时 | 普通25.03%完美 | 91% |
|
PS42018-02-15 21:19 | 1.7天总耗时 | 极易62.61%完美 | 4% |
|
PS42018-02-15 19:49 | 3.1个月总耗时 | 噩梦2.99%完美 | 15% |
|
PS42018-02-07 19:32 | 8天总耗时 | 困难12.08%完美 | 100% |
|
PS42018-01-29 20:52 | 2.7个月总耗时 | 容易42.47%完美 | 100% |
|
PSVPS42017-12-16 13:19 | 1.4个月总耗时 | 普通34.08%完美 | 12% |
|
PS42017-11-12 21:14 | 7.9天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 7% |
|
PS42017-11-12 21:14 | 噩梦2.3%完美 | 1% |
||
PS42017-11-11 20:12 | 19分钟总耗时 | 麻烦24.91%完美 | 3% |
|
PS42017-10-12 19:27 | 22.9天总耗时 | 普通39.89%完美 | 30% |
|
PS42017-07-01 19:23 | 1.7个月总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 24% |
|
恶灵附身 港版 中文 PS42017-05-23 20:37 |
18.7天总耗时 | 困难7.16%完美 | 11% |
|
PSV2017-05-05 04:42 | 7.9天总耗时 | 极易60.45%完美 | 32% |
|
PS42017-05-01 14:55 | 2.2年总耗时 | 困难12.13%完美 | 51% |
|
PS3PSVPS42017-04-18 23:04 | 1.9年总耗时 | 困难7.01%完美 | 21% |
|
PS42017-04-15 22:49 | 6.1天总耗时 | 极易80.32%完美 | 100% |
|
PS32017-04-15 22:39 | 3.1天总耗时 | 极易74.55%完美 | 100% |
|
PSV2017-04-15 22:16 | 4天总耗时 | 极易76.34%完美 | 100% |