|
PS3PSVPS42018-09-05 12:08 | 噩梦2.58%完美 | 0% |
|
|
PS42018-09-05 12:08 | 噩梦3.95%完美 | 0% |
|
|
PS42018-04-19 23:03 | 麻烦20.49%完美 | 0% |
|
|
PSV2018-01-08 04:53 | 噩梦4.2%完美 | 0% |
|
|
PS42017-11-22 17:06 | 困难5.36%完美 | 0% |
|
|
PS42018-09-05 12:08 | 困难12.34%完美 | 1% |
|
|
PS42016-03-14 10:53 | 困难12.2%完美 | 1% |
|
|
PS42014-10-30 20:39 | 2.1分钟总耗时 | 噩梦1.8%完美 | 1% |
|
PS42014-10-27 21:19 | 地狱0.65%完美 | 1% |
|
|
PSV2014-06-01 05:30 | 困难12.74%完美 | 1% |
|
|
PSV2013-09-20 21:07 | 困难14.74%完美 | 1% |
|
|
PSV2013-06-23 17:23 | 麻烦18%完美 | 1% |
|
|
PSVPS42016-05-10 00:13 | 3.2分钟总耗时 | 麻烦18.19%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42016-02-22 16:46 | 8.9分钟总耗时 | 困难6.96%完美 | 2% |
|
PS42014-12-20 15:41 | 28天总耗时 | 困难5.87%完美 | 2% |
|
PSV2013-08-22 05:17 | 27分钟总耗时 | 麻烦15.55%完美 | 2% |
|
PS3PSV2013-07-19 23:52 | 2.1分钟总耗时 | 麻烦22.93%完美 | 2% |
|
PSV2013-05-17 01:32 | 58秒总耗时 | 困难6.71%完美 | 2% |
|
神秘海域 黄金深渊 港版 中文 PSV2013-04-17 16:25 |
1.9分钟总耗时 | 普通37.44%完美 | 2% |
|
PS42016-04-07 18:56 | 困难14.89%完美 | 4% |
|
|
PSV2014-04-03 04:14 | 普通35.5%完美 | 4% |
|
|
PSV2013-07-18 00:40 | 困难6.84%完美 | 4% |
|
|
PSV2013-06-26 09:36 | 9.8分钟总耗时 | 普通30.49%完美 | 4% |
|
PSV2013-04-17 16:25 | 11.9天总耗时 | 麻烦24.85%完美 | 4% |
|
PSV2013-03-27 20:05 | 困难8.07%完美 | 4% |
|
|
PSV2018-01-08 04:53 | 噩梦2.7%完美 | 5% |
|
|
PSV2013-04-17 16:25 | 噩梦3.91%完美 | 5% |
|
|
PSV2014-02-19 05:50 | 7.5分钟总耗时 | 容易44.66%完美 | 6% |
|
PSV2013-10-20 22:45 | 3.9天总耗时 | 困难5.13%完美 | 6% |
|
PSV2013-10-18 04:32 | 3.5小时总耗时 | 困难8.18%完美 | 6% |