PS42019-03-09 17:34 | 10.8个月总耗时 | 容易45.6%完美 | 72% |
|
PS42016-04-19 23:07 | 1.5个月总耗时 | 困难14.12%完美 | 58% |
|
PS42017-09-30 22:16 | 20.3天总耗时 | 容易51.07%完美 | 50% |
|
PS42019-07-14 22:56 | 1.1年总耗时 | 普通28.25%完美 | 47% |
|
PS42019-03-05 22:48 | 1.2个月总耗时 | 麻烦17.77%完美 | 45% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42016-03-20 22:14 |
3个月总耗时 | 麻烦17.55%完美 | 35% |
|
PS42018-02-03 19:53 | 1.7个月总耗时 | 普通32.35%完美 | 31% |
|
PS42018-01-13 21:12 | 1.2个月总耗时 | 普通34.31%完美 | 31% |
|
PS42015-11-15 22:17 | 10.9个月总耗时 | 困难7.8%完美 | 30% |
|
PS42016-01-31 22:45 | 1.4年总耗时 | 困难12.13%完美 | 29% |
|
PS42016-07-24 22:11 | 20.9天总耗时 | 困难9.7%完美 | 25% |
|
PS42017-09-16 19:32 | 43.8分钟总耗时 | 困难14.88%完美 | 23% |
|
PS42017-12-27 21:10 | 6天总耗时 | 困难6.9%完美 | 22% |
|
PS42017-12-04 22:32 | 2.7年总耗时 | 麻烦16.97%完美 | 20% |
|
PS42017-11-22 22:46 | 2天总耗时 | 噩梦2.64%完美 | 19% |
|
PS42016-11-12 16:08 | 3.5年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 19% |
|
最终幻想15 国行 中文 PS42019-08-12 21:10 |
2.5年总耗时 | 噩梦1.94%完美 | 18% |
|
PS42018-01-04 22:40 | 1.3个月总耗时 | 噩梦2.49%完美 | 18% |
|
PS42017-12-17 20:50 | 22.3天总耗时 | 噩梦1.99%完美 | 18% |
|
PS42019-02-13 23:22 | 3年总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 17% |
|
PS3PSVPS42018-03-17 19:07 | 3.9天总耗时 | 容易47.9%完美 | 17% |
|
PS42017-09-29 23:23 | 38秒总耗时 | 容易54.42%完美 | 17% |
|
PS42017-09-10 15:14 | 1.8年总耗时 | 麻烦18.69%完美 | 17% |
|
PS42018-03-04 01:43 | 3.3年总耗时 | 困难12.56%完美 | 16% |
|
三国志13 国行 中文 PS42017-11-15 23:46 |
1.6小时总耗时 | 困难11.11%完美 | 16% |
|
PS3PS42017-09-16 19:32 | 1.5年总耗时 | 麻烦17.28%完美 | 15% |
|
PS42015-10-11 21:53 | 1.5小时总耗时 | 困难5.74%完美 | 15% |
|
PS42016-08-28 00:38 | 1.8年总耗时 | 困难11.31%完美 | 14% |
|
PS42017-09-16 19:31 | 10.8天总耗时 | 麻烦16.53%完美 | 13% |
|
PS42019-07-15 20:46 | 1.4年总耗时 | 困难6.27%完美 | 11% |