PS5前天 23:09 | 1.8天总耗时 | 极易64.83%完美 | 14% |
|
PS53天前 16:57 | 8.7天总耗时 | 容易49.26%完美 | 100% |
|
PS512天前 23:15 | 6.2天总耗时 | 极易68.6%完美 | 100% |
|
PS511-29 22:11 | 14.4天总耗时 | 困难7.03%完美 | 100% |
|
PS511-15 12:41 | 2.4个月总耗时 | 麻烦22.01%完美 | 49% |
|
PS511-14 20:39 | 4.2天总耗时 | 容易59.01%完美 | 100% |
|
PS511-09 22:22 | 4.3个月总耗时 | 困难10.96%完美 | 100% |
|
PS411-08 14:26 | 3.2天总耗时 | 容易59.12%完美 | 100% |
|
PS411-04 22:31 | 8.1天总耗时 | 极易68.86%完美 | 100% |
|
PS511-02 06:52 | 1.1年总耗时 | 困难12.98%完美 | 100% |
|
女神异闻录3 Reload 港版 中文 PS510-27 19:27 |
14.4天总耗时 | 麻烦18.67%完美 | 100% |
|
女神异闻录5 皇家版 港版 中文 PS510-22 18:31 |
容易50.99%完美 | 0% |
||
PS410-12 22:10 | 13.2天总耗时 | 极易63.11%完美 | 100% |
|
PS509-29 12:47 | 21.8分钟总耗时 | 普通38.54%完美 | 100% |
|
PS409-29 12:24 | 20.5天总耗时 | 容易40.36%完美 | 100% |
|
原神 美版 中文 PS409-14 00:13 |
1.2年总耗时 | 困难14.29%完美 | 100% |
|
原神 港版 中文 PS409-13 23:56 |
1.2年总耗时 | 噩梦1.34%完美 | 100% |
|
PS509-08 20:25 | 1.8年总耗时 | 噩梦4.07%完美 | 100% |
|
PS509-01 19:38 | 12天总耗时 | 极易63.07%完美 | 100% |
|
PS408-17 19:51 | 3天总耗时 | 极易78.55%完美 | 100% |
|
PS408-13 21:22 | 2.3天总耗时 | 极易75%完美 | 100% |
|
月姬 -A piece of blue glass moon- PS408-10 20:55 |
5天总耗时 | 极易72.22%完美 | 100% |
|
PS508-04 22:46 | 9天总耗时 | 麻烦17.27%完美 | 100% |
|
PS507-25 23:26 | 7.1个月总耗时 | 麻烦16.05%完美 | 100% |
|
PS507-23 20:22 | 12.9天总耗时 | 困难12.13%完美 | 100% |
|
PS407-06 23:21 | 6.2天总耗时 | 容易52.99%完美 | 100% |
|
PS406-30 17:54 | 4天总耗时 | 极易70.34%完美 | 100% |
|
PS406-25 22:42 | 2.4天总耗时 | 极易73.21%完美 | 100% |
|
PS406-23 10:42 | 2.6天总耗时 | 极易76.02%完美 | 100% |
|
PS406-20 20:26 | 3天总耗时 | 极易73.79%完美 | 100% |