PS42023-10-13 18:31 | 1.4小时总耗时 | 普通29.4%完美 | 8% |
|
PS42023-03-19 17:56 | 22.1天总耗时 | 噩梦4.73%完美 | 6% |
|
PS42023-02-02 19:21 | 普通38.17%完美 | 0% |
||
PS42023-01-22 02:54 | 12.6小时总耗时 | 麻烦24.23%完美 | 28% |
|
PS42022-12-31 08:55 | 46秒总耗时 | 噩梦2.8%完美 | 15% |
|
糖豆人 港版 美版 日版 中文 PS42022-07-15 21:55 |
1.2分钟总耗时 | 困难14.71%完美 | 100% |
|
PS42022-07-15 21:44 | 1.1年总耗时 | 噩梦2.14%完美 | 65% |
|
PS42021-12-06 20:21 | 困难8.47%完美 | 0% |
||
PS42021-07-25 17:26 | 48分钟总耗时 | 普通32.63%完美 | 5% |
|
Love Live! 学院偶像祭 ~课后活动~ Wai-Wai! Home Meeting!! PS42021-04-15 22:30 |
20天总耗时 | 噩梦1.02%完美 | 47% |
|
PS42021-02-06 16:14 | 4.1小时总耗时 | 容易50.13%完美 | 100% |
|
PS42021-02-05 22:41 | 1.8小时总耗时 | 容易49.38%完美 | 100% |
|
PS42021-02-04 23:01 | 1.8小时总耗时 | 容易51.45%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42021-01-01 09:58 | 11.1小时总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 100% |
|
PS42020-12-16 13:21 | 45.9分钟总耗时 | 容易45.57%完美 | 2% |
|
PS42020-10-05 20:48 | 5.2个月总耗时 | 噩梦3.48%完美 | 100% |
|
PS42020-08-28 20:49 | 18天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 100% |
|
PS42020-08-08 22:20 | 10.4天总耗时 | 麻烦20.03%完美 | 100% |
|
PS42020-02-03 14:18 | 12个月总耗时 | 极易65.47%完美 | 100% |
|
PS42020-01-24 14:39 | 噩梦1.42%完美 | 2% |
||
PS42019-01-15 16:23 | 3.8天总耗时 | 普通34.27%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-05-28 12:51 | 1.2个月总耗时 | 困难12.56%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-04-01 16:25 | 22天总耗时 | 噩梦4.88%完美 | 100% |
|
PS42018-03-30 15:15 | 2.1个月总耗时 | 麻烦18.99%完美 | 100% |
|
PSVPS42018-03-30 14:50 | 1年总耗时 | 普通27.14%完美 | 100% |
|
PS42018-03-17 21:27 | 11.9天总耗时 | 普通34.49%完美 | 100% |
|
PS3PSVPS42018-03-15 22:27 | 5.6天总耗时 | 麻烦16.58%完美 | 100% |
|
PS42018-02-01 15:52 | 12.1个月总耗时 | 普通29.85%完美 | 100% |
|
如龙0 誓约的场所 港版 中文 PS3PS42018-01-09 11:17 |
麻烦17.54%完美 | 1% |