PS42021-03-22 00:35 | 1.8小时总耗时 | 普通32.68%完美 | 8% |
|
PS42021-01-17 23:19 | 容易41.38%完美 | 1% |
||
PS42020-12-13 18:00 | 2.9天总耗时 | 普通26.54%完美 | 4% |
|
英雄传说 创之轨迹 港版 日版 中文 日文 PS42020-11-07 21:32 |
2.4个月总耗时 | 容易51.72%完美 | 72% |
|
PS3PS42020-11-04 20:18 | 噩梦3.09%完美 | 0% |
||
PS42020-11-03 00:54 | 4.5分钟总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 2% |
|
PS42020-08-27 19:40 | 麻烦24.06%完美 | 0% |
||
PS42020-06-22 16:06 | 17.7天总耗时 | 极易73.99%完美 | 11% |
|
PS42020-05-11 20:21 | 麻烦23.6%完美 | 0% |
||
PS42020-02-06 15:30 | 普通26.28%完美 | 1% |
||
PS42020-01-20 22:53 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS42020-01-20 22:53 | 麻烦17.86%完美 | 0% |
||
Ketsui Deathtiny -Kizuna Jigoku Tachi- PS42020-01-09 02:16 |
11.7个月总耗时 | 容易50%完美 | 56% |
|
PS42019-11-08 15:09 | 14.4小时总耗时 | 普通33.19%完美 | 5% |
|
PS42019-09-12 03:08 | 6天总耗时 | 麻烦20.91%完美 | 34% |
|
PS42019-09-10 23:52 | 1.6年总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 62% |
|
伊苏8 丹娜的陨涕日 港版 日版 中文 日文 PS42019-07-29 12:03 |
6.5个月总耗时 | 普通34.38%完美 | 50% |
|
PS42019-06-23 23:00 | 地狱0.6%完美 | 0% |
||
PS42019-04-08 03:10 | 5.5天总耗时 | 容易58.12%完美 | 100% |
|
PS42019-02-13 23:42 | 困难10.51%完美 | 0% |
||
PS42019-02-09 16:11 | 1.3年总耗时 | 麻烦19.89%完美 | 18% |
|
PS42019-02-06 20:31 | 6.1天总耗时 | 困难8.49%完美 | 37% |
|
PSVPS42019-01-20 00:54 | 困难7.93%完美 | 0% |
||
PS42019-01-20 00:29 | 困难6.03%完美 | 1% |
||
东京幻都eX+ 港版 日版 中文 日文 PS42018-12-27 00:39 |
5天总耗时 | 普通34.05%完美 | 10% |
|
PS42018-12-09 23:21 | 1.4个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 41% |
|
英雄传说 闪之轨迹4 港版 日版 中文 日文 PS42018-11-30 22:28 |
2.2个月总耗时 | 容易49.21%完美 | 100% |
|
PS42018-11-12 15:40 | 噩梦2.02%完美 | 0% |
||
PS42018-11-12 15:13 | 地狱0.83%完美 | 0% |
||
Bulletstorm: Full Clip Edition PS42018-11-10 15:14 |
困难5.07%完美 | 0% |