|
|
恶灵附身2 港版 中文 PS406-03 13:58 |
1.4年总耗时 | 麻烦22.96%完美 | 55% |
|
|
PS405-20 19:27 | 6.9分钟总耗时 | 困难13.56%完美 | 3% |
|
|
PS405-16 21:51 | 1.8分钟总耗时 | 普通31.92%完美 | 14% |
|
|
PS402-15 07:37 | 15.2分钟总耗时 | 普通35.54%完美 | 4% |
|
|
PS3PSVPS402-12 20:58 | 3年总耗时 | 麻烦24.27%完美 | 4% |
|
|
PS401-31 13:11 | 9.7天总耗时 | 极易76.86%完美 | 100% |
|
|
PS401-28 20:17 | 3.6年总耗时 | 麻烦15.63%完美 | 45% |
|
|
PS401-18 12:01 | 4.8年总耗时 | 困难14.15%完美 | 7% |
|
|
PS401-05 11:31 | 5.8个月总耗时 | 极易62.8%完美 | 7% |
|
|
暗影火炬城 港版 美版 日版 中文 PS42024-12-30 21:42 |
2.3小时总耗时 | 容易55.51%完美 | 7% |
|
|
PS42024-12-06 22:37 | 31.1分钟总耗时 | 容易46.17%完美 | 11% |
|
|
PS42024-10-26 17:01 | 1.5小时总耗时 | 容易42.87%完美 | 5% |
|
|
PS42024-10-26 10:15 | 4.7年总耗时 | 容易41.1%完美 | 8% |
|
|
PS42024-08-13 22:10 | 20.9分钟总耗时 | 容易55.58%完美 | 4% |
|
|
PS42024-08-04 06:00 | 37.6分钟总耗时 | 极易72.49%完美 | 5% |
|
|
PS42024-06-30 14:03 | 容易41.65%完美 | 0% |
|
|
|
PSVPS42024-05-31 23:11 | 普通31.53%完美 | 1% |
|
|
|
PS42024-05-09 23:53 | 2.8个月总耗时 | 麻烦16.77%完美 | 100% |
|
|
PS42024-04-19 19:56 | 1.7个月总耗时 | 极易73.73%完美 | 100% |
|
|
PS42024-04-19 10:14 | 4.3分钟总耗时 | 噩梦3.33%完美 | 21% |
|
|
PS42024-04-06 10:19 | 28.1分钟总耗时 | 噩梦4.77%完美 | 4% |
|
|
PS42024-04-06 08:43 | 容易53.91%完美 | 1% |
|
|
|
PS42024-04-03 08:53 | 麻烦20.49%完美 | 1% |
|
|
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS42024-03-20 20:29 |
5.5天总耗时 | 容易54.92%完美 | 100% |
|
|
女神异闻录5 皇家版 港版 中文 PS42024-03-16 14:45 |
22天总耗时 | 极易64.37%完美 | 100% |
|
|
PS42024-03-08 15:59 | 1.8年总耗时 | 麻烦16.2%完美 | 14% |
|
|
PS42024-02-23 00:14 | 噩梦3.26%完美 | 0% |
|
|
|
福尔摩斯 罪与罚 港版 美版 中文 PS42024-02-20 08:31 |
容易52.42%完美 | 0% |
|
|
|
女神异闻录5 乱战 魅影攻手 港版 中文 PS42024-02-19 19:55 |
2.1年总耗时 | 普通38.52%完美 | 100% |
|
|
PS42024-02-06 14:34 | 2.3年总耗时 | 普通26.83%完美 | 100% |