PS5前天 17:13 | 4.9天总耗时 | 极易63.42%完美 | 12% |
|
PS52024-11-25 09:47 | 普通30.8%完美 | 4% |
||
PS52024-08-11 13:11 | 普通27.31%完美 | 60% |
||
PS52024-03-05 15:01 | 1.7年总耗时 | 麻烦19.37%完美 | 62% |
|
PS52024-01-10 07:59 | 16.4天总耗时 | 麻烦23.6%完美 | 64% |
|
PS52023-09-25 19:07 | 13.2天总耗时 | 困难12.21%完美 | 78% |
|
PS52023-06-19 17:08 | 8.9小时总耗时 | 极易67.56%完美 | 2% |
|
PS52023-04-24 17:43 | 39秒总耗时 | 普通29.95%完美 | 84% |
|
零损 港版 中文 PS52022-12-01 18:47 |
1.6小时总耗时 | 极易82.14%完美 | 100% |
|
PS52022-12-01 13:17 | 1.5个月总耗时 | 极易80.94%完美 | 100% |
|
盗贼探险家 港版 英文 PS52022-12-01 11:22 |
2.8小时总耗时 | 极易87.53%完美 | 100% |
|
PS52022-11-27 18:03 | 16.2天总耗时 | 麻烦20.04%完美 | 84% |
|
PS52022-11-02 16:28 | 麻烦23.05%完美 | 0% |
||
PS52022-06-29 06:21 | 1秒总耗时 | 极易63.13%完美 | 100% |
|
PS52022-06-29 05:51 | 1秒总耗时 | 普通30.82%完美 | 94% |
|
PS52022-05-25 14:09 | 19天总耗时 | 噩梦2.02%完美 | 14% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52022-04-23 16:07 |
2秒总耗时 | 困难8.02%完美 | 70% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-03-30 17:05 |
54秒总耗时 | 麻烦20.28%完美 | 84% |
|
PS52022-03-15 11:06 | 困难8.17%完美 | 0% |
||
PS52022-03-11 10:46 | 21.2小时总耗时 | 容易57.36%完美 | 100% |
|
PS52022-03-03 16:19 | 6天总耗时 | 容易40.28%完美 | 100% |
|
PS5PSPC2022-01-13 11:06 | 8.1天总耗时 | 困难12.86%完美 | 81% |
|
PS52022-01-04 10:04 | 1.6小时总耗时 | 容易49.24%完美 | 100% |
|
PS52021-12-24 11:37 | 6.9天总耗时 | 普通34.73%完美 | 93% |