PS42018-10-13 03:06 | 1.1年总耗时 | 普通34.31%完美 | 52% |
|
PS42018-10-09 02:22 | 困难6.34%完美 | 0% |
||
PS42018-10-09 02:22 | 地狱0.68%完美 | 0% |
||
PS42018-08-19 09:00 | 1.7个月总耗时 | 噩梦1.16%完美 | 9% |
|
PS42018-07-07 08:24 | 噩梦2.94%完美 | 0% |
||
PS42018-06-28 23:28 | 4.8个月总耗时 | 极易62.64%完美 | 21% |
|
PS42018-06-12 23:39 | 23天总耗时 | 困难12.1%完美 | 9% |
|
PS42018-06-12 23:39 | 1.3年总耗时 | 困难12.06%完美 | 37% |
|
PS3PSVPS42018-05-10 22:14 | 5.4天总耗时 | 困难12.57%完美 | 33% |
|
PS42018-03-24 15:25 | 7.2天总耗时 | 麻烦16.6%完美 | 63% |
|
PS3PSVPS42017-12-23 23:18 | 12.1个月总耗时 | 困难5.55%完美 | 20% |
|
PS42017-10-12 22:56 | 27.3分钟总耗时 | 困难14.12%完美 | 3% |
|
PS42017-10-12 22:51 | 1.2年总耗时 | 麻烦18.9%完美 | 78% |
|
PS42017-08-20 12:25 | 困难6.48%完美 | 1% |
||
PS42017-08-20 01:37 | 28.5天总耗时 | 地狱0.64%完美 | 31% |
|
PS42017-08-19 13:00 | 容易46.81%完美 | 0% |
||
PS42017-08-19 11:59 | 13.4天总耗时 | 极易61.74%完美 | 100% |
|
PS42017-07-21 23:59 | 10.5个月总耗时 | 困难10.4%完美 | 100% |
|
PS42017-05-25 23:27 | 普通25.98%完美 | 1% |
||
PS42017-05-15 22:17 | 5.9天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 1% |
|
PS42017-05-13 22:08 | 10.6分钟总耗时 | 麻烦17.48%完美 | 2% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-02-17 22:18 |
20天总耗时 | 容易56.19%完美 | 31% |
|
PS42017-02-01 22:37 | 困难5.66%完美 | 0% |
||
PS42017-02-01 22:37 | 噩梦4.61%完美 | 1% |
||
PS42017-01-21 00:44 | 8.3个月总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 86% |
|
PS42016-10-03 10:16 | 1.7小时总耗时 | 困难14.88%完美 | 14% |
|
PS42016-09-11 11:44 | 23.4分钟总耗时 | 容易54.01%完美 | 14% |
|
PS42016-08-20 18:06 | 普通31.31%完美 | 0% |
||
PS42016-06-26 15:34 | 1.4个月总耗时 | 地狱0.78%完美 | 14% |
|
PS42016-06-18 01:46 | 困难10.58%完美 | 0% |