PS42021-03-24 18:32 | 1.2年总耗时 | 困难12.91%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 年度版 港版 欧版 中文 PS42019-10-10 22:08 |
2.8年总耗时 | 麻烦15.46%完美 | 100% |
|
PS42020-06-28 00:00 | 8天总耗时 | 麻烦16.38%完美 | 95% |
|
PS42019-03-15 00:39 | 2年总耗时 | 困难12.16%完美 | 85% |
|
PS42022-06-03 23:16 | 7.3天总耗时 | 普通30.7%完美 | 84% |
|
PS42021-11-06 23:32 | 9.1个月总耗时 | 困难8.09%完美 | 84% |
|
PS42018-12-07 05:31 | 1.9年总耗时 | 困难6.9%完美 | 76% |
|
PS42016-11-08 22:04 | 1.1年总耗时 | 困难12.03%完美 | 75% |
|
PS42016-11-08 22:04 | 1.1年总耗时 | 困难10.58%完美 | 72% |
|
PS42018-12-22 19:30 | 3.5个月总耗时 | 麻烦16.99%完美 | 69% |
|
PS42018-09-30 00:27 | 9.1天总耗时 | 麻烦19.43%完美 | 63% |
|
PS42016-11-08 22:04 | 1.1年总耗时 | 困难12.72%完美 | 63% |
|
PS42018-08-07 15:50 | 9.4个月总耗时 | 噩梦2.32%完美 | 60% |
|
PS42017-11-22 01:12 | 4.1天总耗时 | 噩梦1.61%完美 | 55% |
|
PS42020-10-09 17:31 | 4.9天总耗时 | 噩梦4.49%完美 | 49% |
|
PS42022-10-22 23:07 | 1.5年总耗时 | 普通25.54%完美 | 43% |
|
PS42017-09-16 09:47 | 1.4年总耗时 | 噩梦3.93%完美 | 43% |
|
PS42019-02-12 13:08 | 12.2天总耗时 | 麻烦17.78%完美 | 39% |
|
PS42022-04-17 22:24 | 1.1天总耗时 | 麻烦24.88%完美 | 36% |
|
PS42020-08-12 16:10 | 4年总耗时 | 困难8.75%完美 | 35% |
|
PS42018-05-21 05:29 | 4.8天总耗时 | 噩梦2.82%完美 | 14% |
|
PS42018-02-20 16:00 | 7.2小时总耗时 | 困难12.1%完美 | 7% |
|
PS42022-07-16 22:25 | 2.4小时总耗时 | 困难6.34%完美 | 5% |
|
PS42017-06-21 20:52 | 2.8天总耗时 | 困难13.1%完美 | 4% |
|
热血无赖 最终版 港版 中文 PS42018-08-07 15:51 |
4.2小时总耗时 | 普通28.52%完美 | 3% |
|
PS42022-01-23 15:08 | 4小时总耗时 | 困难9.33%完美 | 2% |
|
龙珠 超宇宙2 港版 中文 PS42022-01-15 22:32 |
1.9分钟总耗时 | 噩梦3.76%完美 | 2% |
|
PS42022-06-11 20:06 | 困难6.92%完美 | 1% |
||
最终幻想15 港版 中文 PS42022-06-11 19:14 |
10.6分钟总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 1% |
|
女神异闻录3 Reload 港版 中文 PS403-13 05:32 |
麻烦17.52%完美 | 0% |