Road Bustle 港版 英文 PS42020-11-24 16:25 |
16.1分钟总耗时 | 神作95.38%完美 | 100% |
|
PS42016-01-01 00:28 | 18.5天总耗时 | 普通29.86%完美 | 48% |
|
街头霸王5 港版 中文 PS42020-03-13 17:54 |
2.8年总耗时 | 噩梦2.56%完美 | 40% |
|
PS42018-08-25 00:17 | 4.1个月总耗时 | 容易45.57%完美 | 34% |
|
PS42020-01-19 12:21 | 2.3个月总耗时 | 普通33.18%完美 | 33% |
|
PS42017-03-10 21:06 | 2.6个月总耗时 | 麻烦19.97%完美 | 27% |
|
PS42021-02-07 14:54 | 4.1年总耗时 | 噩梦1.1%完美 | 23% |
|
PS42016-01-01 00:32 | 7.7天总耗时 | 噩梦3.08%完美 | 20% |
|
PS42016-01-31 16:08 | 5.8天总耗时 | 噩梦4.74%完美 | 17% |
|
PS42017-03-13 19:03 | 16.8天总耗时 | 噩梦1.67%完美 | 13% |
|
PS42021-02-15 20:43 | 1.7个月总耗时 | 普通32.66%完美 | 12% |
|
PS42020-08-29 00:35 | 11天总耗时 | 噩梦3.56%完美 | 11% |
|
PS42019-03-30 22:25 | 1.4天总耗时 | 容易58.06%完美 | 7% |
|
PS42018-12-01 16:37 | 1.1个月总耗时 | 困难6.46%完美 | 7% |
|
PS42017-02-07 09:47 | 17天总耗时 | 困难14.11%完美 | 7% |
|
PS42019-12-22 15:16 | 3年总耗时 | 地狱0.39%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42017-09-21 16:11 | 麻烦16.58%完美 | 5% |
||
PS42017-07-14 10:39 | 22.3天总耗时 | 噩梦3.97%完美 | 5% |
|
PS42017-05-21 13:06 | 麻烦24.92%完美 | 5% |
||
PS42016-01-25 00:28 | 1.7个月总耗时 | 地狱0.8%完美 | 4% |
|
PS42015-12-06 09:56 | 噩梦1.54%完美 | 4% |
||
双截龙4 美版 英文 PS42017-02-25 18:27 |
18.4天总耗时 | 困难13.49%完美 | 3% |
|
√Letter-方根书简- 港版 中文 PS42017-01-09 20:52 |
22.9分钟总耗时 | 容易56.17%完美 | 3% |
|
PS42017-03-27 20:02 | 噩梦2.44%完美 | 2% |
||
PSVPS42017-03-10 21:07 | 12.1天总耗时 | 普通27.14%完美 | 2% |
|
PS42017-07-09 10:16 | 麻烦18.87%完美 | 1% |
||
PS42017-04-15 17:40 | 容易45.36%完美 | 1% |
||
撕纸小邮差 拆封 港版 中文 PS42017-01-09 20:52 |
困难9.35%完美 | 1% |
||
PS42016-12-16 20:07 | 噩梦4.61%完美 | 1% |
||
PS42021-02-09 00:53 | 地狱0.24%完美 | 0% |