PS42018-09-02 02:25 | 噩梦2.81%完美 | 0% |
||
PS42018-07-09 10:47 | 普通39.89%完美 | 0% |
||
PS42016-02-21 20:56 | 地狱0.28%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42016-02-05 01:25 | 困难6.81%完美 | 0% |
||
PS42015-09-25 22:17 | 噩梦2.48%完美 | 0% |
||
PS42015-09-22 18:09 | 地狱0.59%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42017-09-16 08:55 | 噩梦3.94%完美 | 1% |
||
PS42017-02-19 03:28 | 噩梦4.02%完美 | 1% |
||
PS42016-10-24 21:28 | 麻烦24.9%完美 | 1% |
||
胧村正 美版 英文 PSV2016-03-04 04:52 |
18.7分钟总耗时 | 困难7.24%完美 | 1% |
|
PS42015-10-22 04:38 | 1.8小时总耗时 | 噩梦2.81%完美 | 1% |
|
PS42015-10-08 23:40 | 噩梦1.67%完美 | 1% |
||
PS42017-09-28 03:04 | 8.2个月总耗时 | 噩梦3.85%完美 | 3% |
|
PS42017-02-19 03:28 | 7.9分钟总耗时 | 地狱0.6%完美 | 3% |
|
PS42016-10-15 16:23 | 14.4天总耗时 | 麻烦16.1%完美 | 3% |
|
PSV2016-04-11 04:40 | 2.6小时总耗时 | 困难9.71%完美 | 5% |
|
PS42018-08-06 02:46 | 1.4小时总耗时 | 困难6.94%完美 | 7% |
|
PS42017-01-30 20:35 | 5.4天总耗时 | 噩梦1.68%完美 | 7% |
|
PS42017-01-30 20:35 | 29.2天总耗时 | 困难12.55%完美 | 10% |
|
PS42015-10-22 04:38 | 2天总耗时 | 地狱0.47%完美 | 10% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42016-12-06 02:17 |
9.1小时总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 11% |
|
PS42017-09-22 23:23 | 3.6个月总耗时 | 困难12.09%完美 | 12% |
|
PS42015-10-22 04:38 | 2.9天总耗时 | 噩梦1.19%完美 | 13% |
|
PS42015-10-27 18:59 | 6.7天总耗时 | 麻烦16.85%完美 | 14% |
|
PS42017-09-16 11:32 | 1.2年总耗时 | 困难8.99%完美 | 32% |
|
PSVPS42016-11-25 08:17 | 8.8个月总耗时 | 困难8.48%完美 | 50% |