PS52021-10-04 13:16 | 30.1分钟总耗时 | 困难10.73%完美 | 54% |
|
PS52022-10-15 13:24 | 20.7天总耗时 | 麻烦19.86%完美 | 39% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52022-03-11 20:19 |
2.3个月总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 36% |
|
PS52022-04-03 18:24 | 11.2个月总耗时 | 普通36.29%完美 | 32% |
|
PS5PSPC2022-07-04 20:11 | 3个月总耗时 | 困难12.9%完美 | 31% |
|
PS52022-06-11 10:39 | 10.6天总耗时 | 困难10.35%完美 | 27% |
|
PS52021-10-16 15:53 | 24.9天总耗时 | 麻烦22.35%完美 | 16% |
|
PS52022-12-17 18:38 | 2.2个月总耗时 | 普通34.52%完美 | 13% |
|
PS52022-03-27 09:28 | 11.5天总耗时 | 困难5.78%完美 | 9% |
|
PS52021-10-24 15:03 | 1.1天总耗时 | 困难10.5%完美 | 9% |
|
PS52022-11-20 17:33 | 15.9天总耗时 | 麻烦23.09%完美 | 8% |
|
PS52021-12-04 12:41 | 14天总耗时 | 麻烦16.92%完美 | 8% |
|
PS52022-07-09 16:46 | 1.1年总耗时 | 噩梦2.2%完美 | 6% |
|
控制 港版 美版 中文 PS52022-12-23 20:00 |
22.4分钟总耗时 | 麻烦20.36%完美 | 2% |
|
PS52022-05-28 20:16 | 困难5.77%完美 | 1% |
||
PS52022-12-01 11:43 | 困难9.41%完美 | 0% |
||
PS52022-06-10 23:12 | 地狱0%完美 | 0% |
||
PS52021-12-09 20:05 | 噩梦1.66%完美 | 0% |
||
PS52021-05-16 18:11 | 噩梦4.11%完美 | 0% |