PSVPS42018-12-06 22:49 | 困难11.96%完美 | 0% |
||
PSVPS42018-11-18 10:13 | 极易68.54%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-11-11 21:53 | 困难11.53%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42018-04-20 06:53 | 困难12.57%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-12-03 21:35 | 地狱0.54%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-10-18 05:20 | 麻烦22.38%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-07-09 12:37 | 困难10.06%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-04-16 12:15 | 噩梦2.68%完美 | 0% |
||
PSVPS42017-01-20 21:26 | 困难13.82%完美 | 0% |
||
PSVPS42016-12-12 23:06 | 困难8.47%完美 | 0% |
||
PSVPS42019-03-29 21:02 | 容易42.45%完美 | 1% |
||
PSVPS42018-12-30 23:51 | 麻烦15.09%完美 | 1% |
||
PSVPS42017-04-16 12:15 | 噩梦2.09%完美 | 1% |
||
PSVPS42017-03-07 19:54 | 普通27.16%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42018-09-23 09:49 | 3.9分钟总耗时 | 容易47.9%完美 | 2% |
|
PS3PSVPS42017-01-28 14:09 | 12.8分钟总耗时 | 普通27.84%完美 | 3% |
|
PS3PSVPS42017-07-09 12:37 | 麻烦16.57%完美 | 5% |
||
无双全明星 港版 中文 PSVPS42017-04-01 23:21 |
1.4天总耗时 | 麻烦23.31%完美 | 5% |
|
PS3PSVPS42018-07-16 21:00 | 4.1天总耗时 | 麻烦24.08%完美 | 11% |
|
PS3PSVPS42019-04-16 18:30 | 2.3年总耗时 | 麻烦17.03%完美 | 28% |