PS52024-08-12 23:03 | 1.2天总耗时 | 噩梦4.45%完美 | 4% |
|
PS52024-08-05 11:22 | 1天总耗时 | 困难11.53%完美 | 17% |
|
PS52024-08-03 12:15 | 2.5年总耗时 | 困难10.6%完美 | 61% |
|
PS52024-08-02 21:14 | 18.7分钟总耗时 | 噩梦2.77%完美 | 3% |
|
PS52024-07-28 13:41 | 11.3个月总耗时 | 困难7.04%完美 | 100% |
|
PS52024-06-09 15:09 | 5.8天总耗时 | 麻烦21.74%完美 | 100% |
|
最终幻想7 重制版 港版 中文 PS52024-05-22 00:35 |
2.9年总耗时 | 麻烦20.32%完美 | 100% |
|
PS52024-05-19 21:41 | 7.1个月总耗时 | 困难9.73%完美 | 93% |
|
PS52024-05-07 00:26 | 麻烦20.5%完美 | 1% |
||
PS52024-05-06 16:58 | 10.2天总耗时 | 容易51.33%完美 | 100% |
|
PS52024-04-19 22:34 | 1.9个月总耗时 | 普通29.01%完美 | 12% |
|
PS52024-03-10 23:46 | 3.9个月总耗时 | 麻烦19.63%完美 | 79% |
|
最终幻想起源 天堂的陌生人 港版 中文 PS52023-12-22 17:16 |
2.2天总耗时 | 困难14.18%完美 | 19% |
|
PS52023-12-20 20:52 | 困难5.73%完美 | 1% |
||
PS52023-12-13 10:17 | 9.5个月总耗时 | 麻烦23.76%完美 | 100% |
|
木卫四协议 港版 美版 欧版 中文 PS52023-10-26 10:19 |
8.3个月总耗时 | 噩梦3%完美 | 65% |
|
PS52023-10-09 23:16 | 4.1个月总耗时 | 困难9.88%完美 | 100% |
|
PS52023-09-26 01:33 | 1.6年总耗时 | 麻烦16.21%完美 | 86% |
|
PS52023-08-15 22:26 | 9.9个月总耗时 | 噩梦4.2%完美 | 87% |
|
PS52023-06-05 16:06 | 1.1小时总耗时 | 困难10.85%完美 | 7% |
|
PS52023-05-23 21:09 | 3.2个月总耗时 | 困难9.92%完美 | 34% |
|
PS52023-05-05 12:00 | 20天总耗时 | 噩梦1.57%完美 | 43% |
|
PS52023-04-28 15:46 | 1.9年总耗时 | 困难6.95%完美 | 43% |
|
PS52023-04-13 19:31 | 20.4天总耗时 | 普通30.04%完美 | 84% |
|
地平线 西之绝境 港版 美版 欧版 日版 中文 PS52023-02-28 14:10 |
5.9天总耗时 | 困难8.07%完美 | 6% |
|
PS5PSPC2023-02-16 17:25 | 1.7个月总耗时 | 普通32.38%完美 | 84% |
|
PS52023-02-14 22:50 | 24.1天总耗时 | 困难11.41%完美 | 100% |
|
巫师3 狂猎 港版 欧版 中文 PS52023-01-04 21:27 |
21.4天总耗时 | 困难14.86%完美 | 100% |
|
PS52022-11-12 16:40 | 56.2分钟总耗时 | 困难11.74%完美 | 1% |
|
PS52022-11-11 15:45 | 4.1天总耗时 | 噩梦3.62%完美 | 30% |