|
PS408-11 18:16 | 4.3分钟总耗时 | 神作91.18%完美 | 100% |
|
PS408-09 21:28 | 16.7分钟总耗时 | 神作90.54%完美 | 100% |
|
PS406-19 23:20 | 10.4天总耗时 | 极易89.76%完美 | 100% |
|
PS404-17 18:07 | 5.7小时总耗时 | 极易87.6%完美 | 100% |
|
PSVPS407-30 00:42 | 5分钟总耗时 | 极易87.37%完美 | 100% |
|
PS404-19 11:39 | 22.9小时总耗时 | 极易87.34%完美 | 100% |
|
吻痕 日版 日文 PS407-30 04:24 |
43.2分钟总耗时 | 极易86.62%完美 | 100% |
|
PSVPS402-19 20:48 | 12秒总耗时 | 极易86.51%完美 | 100% |
|
PSVPS402-15 17:16 | 13秒总耗时 | 极易85.39%完美 | 100% |
|
PS407-29 23:11 | 4.9分钟总耗时 | 极易85.12%完美 | 100% |
|
PS404-21 00:07 | 5.9小时总耗时 | 极易85%完美 | 100% |
|
PSVPS407-30 03:37 | 1.1小时总耗时 | 极易84.62%完美 | 100% |
|
PSVPS402-24 11:13 | 12秒总耗时 | 极易84.38%完美 | 100% |
|
PSVPS402-27 00:54 | 12秒总耗时 | 极易84.35%完美 | 100% |
|
PS407-30 01:18 | 2分钟总耗时 | 极易84.21%完美 | 100% |
|
PSVPS402-25 13:37 | 10秒总耗时 | 极易83.59%完美 | 100% |
|
PS407-29 23:26 | 5.9分钟总耗时 | 极易83.23%完美 | 100% |
|
となりに彼女のいる幸せ~in first snow with her~ PS407-30 01:24 |
1.3小时总耗时 | 极易83.13%完美 | 100% |
|
PSVPS402-22 19:15 | 15秒总耗时 | 极易83.04%完美 | 100% |
|
となりに彼女のいる幸せ~i fight with summer~ PS407-29 23:53 |
13.6分钟总耗时 | 极易82.76%完美 | 100% |
|
PSVPS402-23 02:53 | 17秒总耗时 | 极易82.73%完美 | 100% |
|
PSVPS402-18 12:29 | 11秒总耗时 | 极易82.69%完美 | 100% |
|
PSVPS407-30 02:24 | 57.3分钟总耗时 | 极易82.66%完美 | 100% |
|
PSVPS402-27 17:18 | 15秒总耗时 | 极易82.61%完美 | 100% |
|
PSVPS402-25 13:37 | 13秒总耗时 | 极易82.03%完美 | 100% |
|
PSVPS402-18 17:28 | 8秒总耗时 | 极易81.76%完美 | 100% |
|
PSVPS402-17 18:59 | 11秒总耗时 | 极易81.32%完美 | 100% |
|
PSVPS402-23 14:52 | 9秒总耗时 | 极易80.97%完美 | 100% |
|
PSVPS402-27 17:18 | 10秒总耗时 | 极易80.85%完美 | 100% |
|
PSVPS402-21 02:41 | 13秒总耗时 | 极易80.43%完美 | 100% |