PS5昨天 00:41 | 容易48.75%完美 | 0% |
||
PS5前天 23:56 | 22.1天总耗时 | 普通26.31%完美 | 100% |
|
PS4前天 21:02 | 困难12.18%完美 | 0% |
||
PS53天前 23:01 | 极易64.01%完美 | 2% |
||
PS54天前 23:05 | 困难6.52%完美 | 2% |
||
PS55天前 01:05 | 容易55.96%完美 | 1% |
||
PS410-31 23:29 | 容易45.57%完美 | 0% |
||
PS510-24 00:53 | 容易51.47%完美 | 5% |
||
PS509-18 23:09 | 9.7个月总耗时 | 普通34.29%完美 | 100% |
|
PS408-20 23:06 | 麻烦22.98%完美 | 5% |
||
PS406-24 23:18 | 11.4个月总耗时 | 普通28.9%完美 | 7% |
|
PS506-24 23:02 | 噩梦3.66%完美 | 4% |
||
PS406-11 23:07 | 普通29.07%完美 | 1% |
||
PS406-10 10:55 | 13.8小时总耗时 | 普通29.39%完美 | 5% |
|
PS405-04 19:28 | 26.9天总耗时 | 困难12.09%完美 | 17% |
|
PS404-07 23:47 | 麻烦21.51%完美 | 0% |
||
PS502-27 22:31 | 噩梦3.52%完美 | 0% |
||
PS402-27 22:26 | 普通38.01%完美 | 1% |
||
PS502-27 21:43 | 困难7.63%完美 | 0% |
||
PS501-29 23:33 | 容易48.84%完美 | 0% |
||
PS501-29 23:17 | 麻烦17.94%完美 | 0% |
||
PS501-21 13:15 | 困难14.26%完美 | 0% |
||
PS501-07 21:31 | 1.3年总耗时 | 容易58.83%完美 | 100% |
|
PS52023-12-17 19:59 | 44.3分钟总耗时 | 地狱0.91%完美 | 1% |
|
龙珠Z 卡卡洛特 港版 中文 PS52023-12-14 00:14 |
10.4天总耗时 | 极易64.94%完美 | 30% |
|
沙贝 港版 美版 中文 PS52023-12-09 00:37 |
麻烦18.52%完美 | 0% |
||
龙珠 破界斗士 港版 中文 PS42023-12-03 21:48 |
噩梦4.93%完美 | 0% |
||
PS3PSVPS42023-09-20 22:23 | 23.7小时总耗时 | 容易47.91%完美 | 5% |
|
PS52023-09-06 01:22 | 1.2个月总耗时 | 地狱0.49%完美 | 5% |
|
PS52023-08-06 00:24 | 困难5.8%完美 | 1% |