PS3PSVPS42014-11-16 22:41 | 困难8.61%完美 | 1% |
||
PS32014-02-01 11:26 | 2.3个月总耗时 | 困难7.77%完美 | 1% |
|
PS32012-08-03 11:30 | 普通31.77%完美 | 1% |
||
PS32012-05-11 21:36 | 普通25.05%完美 | 1% |
||
PS3PSV2014-02-17 22:11 | 3.7天总耗时 | 困难8.16%完美 | 3% |
|
PS3PSV2016-09-13 14:47 | 1小时总耗时 | 容易46.41%完美 | 4% |
|
PS32014-04-13 20:40 | 12.7分钟总耗时 | 普通35.63%完美 | 4% |
|
PS32012-12-20 20:20 | 麻烦18.02%完美 | 4% |
||
PS3PS42015-07-12 23:30 | 19.2小时总耗时 | 噩梦2.9%完美 | 5% |
|
PS3PSV2015-01-18 08:43 | 9.3小时总耗时 | 噩梦3.06%完美 | 9% |
|
PS32012-06-03 11:30 | 8.6天总耗时 | 普通25.64%完美 | 11% |
|
PS32014-02-17 22:11 | 9.1小时总耗时 | 困难9.41%完美 | 12% |
|
PS32014-02-17 22:11 | 18.6分钟总耗时 | 普通34.27%完美 | 13% |
|
PS3PSVPS42015-07-12 22:12 | 13.2分钟总耗时 | 噩梦4.16%完美 | 14% |
|
PS32014-02-01 11:26 | 2.1个月总耗时 | 困难6.13%完美 | 14% |
|
神秘海域2 纵横四海 港版 中文 PS32012-10-15 15:31 |
2.5个月总耗时 | 困难6.29%完美 | 16% |
|
PS3PSV2015-12-21 14:11 | 4.8天总耗时 | 普通28.73%完美 | 17% |
|
PS32013-10-01 20:00 | 3.4天总耗时 | 困难7.34%完美 | 17% |
|
神秘海域3 德雷克的诡计 港版 中文 PS32012-08-05 12:39 |
3.1天总耗时 | 困难5.77%完美 | 20% |
|
PS3PSVPS42017-10-14 12:58 | 9.9个月总耗时 | 麻烦23.22%完美 | 21% |
|
墨西哥英雄大混战 港版 美版 欧版 英文 PS3PSV2014-09-08 16:03 |
1.9个月总耗时 | 困难14.49%完美 | 22% |
|
PS3PSVPS42018-10-19 14:35 | 1.8小时总耗时 | 困难12.55%完美 | 23% |
|
PS32014-04-13 13:18 | 17.9天总耗时 | 噩梦4.99%完美 | 23% |
|
PS32012-12-16 11:08 | 1年总耗时 | 普通39.01%完美 | 24% |
|
PS3PSVPS42017-02-11 14:51 | 5.6个月总耗时 | 容易47.9%完美 | 25% |
|
PS3PSV2016-09-20 15:13 | 8.8天总耗时 | 困难5.05%完美 | 25% |
|
PS32012-11-18 20:42 | 5.9小时总耗时 | 困难10.15%完美 | 26% |
|
PS32014-02-11 22:45 | 2.2天总耗时 | 普通27.62%完美 | 31% |
|
PS32012-11-10 12:36 | 13.6天总耗时 | 困难9.36%完美 | 33% |
|
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42018-08-08 17:44 |
1.4年总耗时 | 普通28.16%完美 | 38% |