PSV2018-08-25 06:53 | 困难14.18%完美 | 1% |
||
PS42017-04-09 08:54 | 噩梦2.02%完美 | 1% |
||
PSV2016-03-10 21:14 | 普通37.38%完美 | 1% |
||
PS42015-01-09 01:45 | 容易41.55%完美 | 1% |
||
PSV2015-01-03 22:49 | 困难8.19%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42014-11-16 22:41 | 困难8.6%完美 | 1% |
||
PSV2014-09-11 18:53 | 困难12.66%完美 | 1% |
||
PSV2014-02-04 11:40 | 困难9.1%完美 | 1% |
||
PS32012-08-03 11:30 | 普通31.76%完美 | 1% |
||
PS32012-05-11 21:36 | 普通25.14%完美 | 1% |
||
PS42017-03-10 15:45 | 噩梦2.44%完美 | 2% |
||
PSV2017-02-10 22:30 | 3.6分钟总耗时 | 普通29.87%完美 | 2% |
|
PSV2015-01-18 08:43 | 4.8分钟总耗时 | 噩梦4.89%完美 | 2% |
|
PSV2014-12-27 23:00 | 普通39.36%完美 | 3% |
||
PSV2018-08-25 06:53 | 困难5.31%完美 | 4% |
||
PS42018-08-14 14:25 | 3.4个月总耗时 | 麻烦18.68%完美 | 4% |
|
PS3PSV2016-09-13 14:47 | 1小时总耗时 | 容易46.42%完美 | 4% |
|
PS42016-03-06 12:29 | 噩梦2.3%完美 | 4% |
||
街头霸王X铁拳 港版 中文 PSV2014-09-11 18:57 |
29.8天总耗时 | 困难8.23%完美 | 4% |
|
PSV2014-07-09 23:27 | 困难10.58%完美 | 4% |
||
PS32014-04-13 20:40 | 12.7分钟总耗时 | 普通35.63%完美 | 4% |
|
PS32012-12-20 20:20 | 麻烦18.02%完美 | 4% |
||
PS42015-10-12 22:13 | 困难5.74%完美 | 5% |
||
PS3PS42015-07-12 23:30 | 19.2小时总耗时 | 噩梦2.89%完美 | 5% |
|
PSVPS42015-01-01 12:41 | 噩梦4.47%完美 | 5% |
||
PSV2014-07-05 06:05 | 12.2分钟总耗时 | 困难12.22%完美 | 5% |
|
PS42017-02-12 18:40 | 23.3小时总耗时 | 困难6.06%完美 | 6% |
|
PSV2014-03-06 22:01 | 16.7天总耗时 | 容易44.74%完美 | 6% |
|
PS42017-11-11 18:23 | 6.5天总耗时 | 噩梦5%完美 | 8% |
|
PS42018-08-24 23:02 | 16.5分钟总耗时 | 容易56.23%完美 | 9% |