PS42022-01-25 22:55 | 9.1个月总耗时 | 极易74.01%完美 | 32% |
|
PS42021-03-04 00:06 | 23.6小时总耗时 | 普通32.64%完美 | 7% |
|
最终幻想15 港版 中文 PS42020-11-28 10:44 |
5.5天总耗时 | 噩梦2.76%完美 | 5% |
|
PS42020-08-19 22:11 | 1.3年总耗时 | 噩梦1.6%完美 | 26% |
|
PS42020-08-16 23:38 | 19.2分钟总耗时 | 噩梦3.55%完美 | 7% |
|
PS42020-08-11 23:06 | 地狱0.23%完美 | 1% |
||
PS42020-07-04 20:47 | 噩梦1.14%完美 | 1% |
||
PS42020-05-10 11:35 | 12.7小时总耗时 | 普通28.23%完美 | 4% |
|
PS42020-03-29 12:48 | 18.1小时总耗时 | 麻烦20.31%完美 | 2% |
|
PS42020-03-04 22:13 | 困难11.52%完美 | 1% |
||
PS42020-01-20 10:58 | 困难8.73%完美 | 0% |
||
PS42020-01-17 22:28 | 困难8.52%完美 | 1% |
||
PS42019-12-16 21:13 | 困难14.94%完美 | 1% |
||
PS42019-10-31 23:06 | 20天总耗时 | 容易40.43%完美 | 21% |
|
PS42019-09-19 00:00 | 噩梦4.96%完美 | 1% |
||
PS3PSVPS42019-09-14 11:15 | 困难6.79%完美 | 1% |
||
PS42019-07-04 03:21 | 2.1天总耗时 | 困难9.48%完美 | 17% |
|
PS42019-06-27 23:43 | 地狱0.59%完美 | 0% |
||
女神异闻录5 港版 中文 PS3PS42019-05-11 18:50 |
21.8天总耗时 | 普通28.16%完美 | 26% |
|
PS42019-05-11 12:07 | 容易47.03%完美 | 0% |
||
PS42019-05-11 12:07 | 困难13.71%完美 | 0% |
||
PS42019-04-20 20:51 | 困难12.09%完美 | 0% |
||
街头霸王5 国行 中文 PS42019-04-20 20:51 |
噩梦2.89%完美 | 0% |